Detail Ruas Jalan

Nama Ruas: BTS. PROV. ACEH - SIMPANG PANGKALAN SUSU

Panjang: 27.150 km

Visualisasi Segmen

STA 0+0000+5001+0001+5002+0002+5003+0003+5004+0004+5005+0005+5006+0006+5007+0007+5008+0008+5009+0009+50010+00010+50011+00011+50012+00012+50013+00013+50014+00014+50015+00015+50016+00016+50017+00017+50018+00018+50019+00019+50020+00020+50021+00021+50022+00022+50023+00023+50024+00024+50025+00025+50026+00026+50026+800
Prioritas Sedang Sedang Sedang Sedang Rendah Sedang Rendah Sedang Sedang Rendah Rendah Sedang Sedang Sedang Sedang Rendah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Rendah Rendah Rendah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Rendah Sedang Sedang Rendah Rendah Sedang Rendah Sedang Sedang Rendah Sedang Sedang Sedang Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Sedang Sedang Sedang Sedang Rendah Sedang Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Sedang Sedang Sedang Sedang Rendah Sedang Sedang Rendah Sedang Sedang Rendah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Rendah Rendah Sedang Sedang Rendah Rendah Rendah Sedang Sedang Sedang Rendah Rendah Sedang Rendah Rendah Rendah Sedang Sedang Rendah Rendah Rendah Rendah Sedang Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Sedang Sedang Sedang Sedang Rendah Sedang Sedang Sedang Rendah Rendah Sedang Rendah Sedang Sedang Sedang Rendah Rendah Rendah Sedang Sedang Sedang Sedang Rendah Sedang Sedang Rendah Sedang Rendah Rendah Rendah Sedang Rendah Rendah Rendah Sedang Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Sedang Sedang Rendah Rendah Rendah Sedang Rendah Sedang Sedang Rendah Rendah Sedang Rendah Sedang Rendah Sedang Rendah Sedang Sedang Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Sedang Rendah Rendah Sedang Sedang Rendah Rendah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Rendah Sedang Sedang Sedang Rendah Sedang Rendah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Rendah Sedang Rendah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Rendah Rendah Rendah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Rendah Sedang Rendah Sedang Sedang Rendah Sedang Sedang Sedang Sedang Rendah Sedang Rendah Rendah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Rendah Sedang Sedang Sedang Rendah Sedang Sedang Sedang Rendah Rendah Rendah Rendah Sedang Sedang Rendah Sedang Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Sedang Sedang Sedang
# STA Awal STA Akhir IRI Indeks Ekonomi (E) Indeks Risiko (R) Indeks Lokasi (L) Skor Akhir (S) Kategori Prioritas
1 0 100 5.50 0.279 0.155 1.000 1.236 Sedang
2 100 200 6.70 0.279 0.180 1.000 1.229 Sedang
3 200 300 3.30 0.279 0.109 1.000 1.249 Sedang
4 300 400 5.20 0.279 0.149 1.000 1.237 Sedang
5 400 500 2.90 0.279 0.101 1.000 1.251 Rendah
6 500 600 4.50 0.279 0.134 1.000 1.242 Sedang
7 600 700 2.90 0.279 0.095 1.000 1.252 Rendah
8 700 800 7.40 0.279 0.188 1.000 1.227 Sedang
9 800 900 4.80 0.279 0.134 1.000 1.242 Sedang
10 900 1000 3.30 0.279 0.103 1.000 1.250 Rendah
11 1000 1100 2.70 0.279 0.090 1.000 1.254 Rendah
12 1100 1200 4.10 0.279 0.120 1.000 1.246 Sedang
13 1200 1300 4.80 0.279 0.140 1.000 1.240 Sedang
14 1300 1400 3.70 0.279 0.117 1.000 1.246 Sedang
15 1400 1500 4.50 0.279 0.128 1.000 1.243 Sedang
16 1500 1600 2.70 0.279 0.090 1.000 1.254 Rendah
17 1600 1700 4.80 0.279 0.134 1.000 1.242 Sedang
18 1700 1800 3.50 0.279 0.107 1.000 1.249 Sedang
19 1800 1900 3.90 0.279 0.115 1.000 1.247 Sedang
20 1900 2000 3.40 0.279 0.105 1.000 1.250 Sedang
21 2000 2100 7.90 0.279 0.199 1.000 1.223 Sedang
22 2100 2200 3.30 0.279 0.103 1.000 1.250 Rendah
23 2200 2300 3.20 0.279 0.101 1.000 1.251 Rendah
24 2300 2400 2.50 0.279 0.086 1.000 1.255 Rendah
25 2400 2500 3.40 0.279 0.107 1.000 1.249 Sedang
26 2500 2600 3.40 0.279 0.107 1.000 1.249 Sedang
27 2600 2700 6.00 0.279 0.161 1.000 1.234 Sedang
28 2700 2800 4.60 0.279 0.132 1.000 1.242 Sedang
29 2800 2900 4.00 0.279 0.119 1.000 1.246 Sedang
30 2900 3000 4.00 0.279 0.119 1.000 1.246 Sedang
31 3000 3100 3.70 0.279 0.113 1.000 1.247 Sedang
32 3100 3200 2.60 0.279 0.090 1.000 1.254 Rendah
33 3200 3300 4.40 0.279 0.127 1.000 1.244 Sedang
34 3300 3400 3.80 0.279 0.115 1.000 1.247 Sedang
35 3400 3500 2.80 0.279 0.094 1.000 1.253 Rendah
36 3500 3600 3.00 0.279 0.098 1.000 1.252 Rendah
37 3600 3700 3.90 0.279 0.117 1.000 1.246 Sedang
38 3700 3800 3.00 0.279 0.098 1.000 1.252 Rendah
39 3800 3900 4.00 0.279 0.119 1.000 1.246 Sedang
40 3900 4000 3.80 0.279 0.115 1.000 1.247 Sedang
41 4000 4100 3.20 0.279 0.102 1.000 1.251 Rendah
42 4100 4200 3.30 0.279 0.104 1.000 1.250 Sedang
43 4200 4300 4.20 0.279 0.123 1.000 1.245 Sedang
44 4300 4400 3.80 0.279 0.115 1.000 1.247 Sedang
45 4400 4500 3.00 0.279 0.098 1.000 1.252 Rendah
46 4500 4600 3.20 0.279 0.102 1.000 1.251 Rendah
47 4600 4700 2.70 0.279 0.092 1.000 1.253 Rendah
48 4700 4800 3.00 0.279 0.098 1.000 1.252 Rendah
49 4800 4900 3.10 0.279 0.100 1.000 1.251 Rendah
50 4900 5000 4.90 0.279 0.138 1.000 1.240 Sedang
51 5000 5100 3.60 0.279 0.111 1.000 1.248 Sedang
52 5100 5200 3.90 0.279 0.117 1.000 1.246 Sedang
53 5200 5300 4.40 0.279 0.127 1.000 1.244 Sedang
54 5300 5400 2.70 0.279 0.092 1.000 1.253 Rendah
55 5400 5500 3.80 0.279 0.115 1.000 1.247 Sedang
56 5500 5600 2.50 0.279 0.088 1.000 1.254 Rendah
57 5600 5700 3.00 0.279 0.098 1.000 1.252 Rendah
58 5700 5800 2.50 0.279 0.088 1.000 1.254 Rendah
59 5800 5900 2.60 0.279 0.090 1.000 1.254 Rendah
60 5900 6000 2.50 0.279 0.088 1.000 1.254 Rendah
61 6000 6100 4.10 0.279 0.121 1.000 1.245 Sedang
62 6100 6200 3.80 0.279 0.115 1.000 1.247 Sedang
63 6200 6300 5.80 0.279 0.157 1.000 1.235 Sedang
64 6300 6400 5.90 0.279 0.159 1.000 1.235 Sedang
65 6400 6500 1.20 0.279 0.056 1.000 1.263 Rendah
66 6500 6600 6.30 0.279 0.162 1.000 1.234 Sedang
67 6600 6700 6.40 0.279 0.164 1.000 1.233 Sedang
68 6700 6800 1.20 0.279 0.056 1.000 1.263 Rendah
69 6800 6900 8.50 0.279 0.208 1.000 1.221 Sedang
70 6900 7000 8.20 0.279 0.202 1.000 1.223 Sedang
71 7000 7100 1.00 0.279 0.052 1.000 1.264 Rendah
72 7100 7200 8.50 0.279 0.208 1.000 1.221 Sedang
73 7200 7300 5.80 0.279 0.152 1.000 1.237 Sedang
74 7300 7400 4.30 0.279 0.120 1.000 1.246 Sedang
75 7400 7500 3.80 0.279 0.110 1.000 1.248 Sedang
76 7500 7600 5.00 0.279 0.135 1.000 1.241 Sedang
77 7600 7700 4.30 0.279 0.120 1.000 1.246 Sedang
78 7700 7800 2.80 0.279 0.089 1.000 1.254 Rendah
79 7800 7900 2.00 0.279 0.072 1.000 1.259 Rendah
80 7900 8000 4.30 0.279 0.120 1.000 1.246 Sedang
81 8000 8100 3.80 0.279 0.110 1.000 1.248 Sedang
82 8100 8200 3.20 0.279 0.097 1.000 1.252 Rendah
83 8200 8300 2.80 0.279 0.089 1.000 1.254 Rendah
84 8300 8400 2.50 0.279 0.083 1.000 1.256 Rendah
85 8400 8500 4.90 0.279 0.133 1.000 1.242 Sedang
86 8500 8600 5.50 0.279 0.145 1.000 1.239 Sedang
87 8600 8700 3.90 0.279 0.112 1.000 1.248 Sedang
88 8700 8800 2.10 0.279 0.074 1.000 1.258 Rendah
89 8800 8900 2.30 0.279 0.079 1.000 1.257 Rendah
90 8900 9000 6.10 0.279 0.158 1.000 1.235 Sedang
91 9000 9100 3.00 0.279 0.093 1.000 1.253 Rendah
92 9100 9200 2.50 0.279 0.083 1.000 1.256 Rendah
93 9200 9300 2.40 0.279 0.081 1.000 1.256 Rendah
94 9300 9400 7.00 0.279 0.177 1.000 1.230 Sedang
95 9400 9500 5.60 0.279 0.147 1.000 1.238 Sedang
96 9500 9600 3.00 0.279 0.093 1.000 1.253 Rendah
97 9600 9700 3.00 0.279 0.093 1.000 1.253 Rendah
98 9700 9800 2.30 0.279 0.079 1.000 1.257 Rendah
99 9800 9900 2.30 0.279 0.079 1.000 1.257 Rendah
100 9900 10000 3.70 0.279 0.108 1.000 1.249 Sedang
101 10000 10100 2.90 0.279 0.091 1.000 1.254 Rendah
102 10100 10200 3.40 0.279 0.102 1.000 1.251 Rendah
103 10200 10300 3.20 0.279 0.097 1.000 1.252 Rendah
104 10300 10400 2.80 0.279 0.089 1.000 1.254 Rendah
105 10400 10500 3.00 0.279 0.093 1.000 1.253 Rendah
106 10500 10600 3.00 0.279 0.093 1.000 1.253 Rendah
107 10600 10700 4.00 0.279 0.114 1.000 1.247 Sedang
108 10700 10800 5.60 0.279 0.147 1.000 1.238 Sedang
109 10800 10900 6.60 0.279 0.164 1.000 1.233 Sedang
110 10900 11000 3.80 0.279 0.106 1.000 1.249 Sedang
111 11000 11100 3.50 0.279 0.099 1.000 1.251 Rendah
112 11100 11200 6.10 0.279 0.153 1.000 1.236 Sedang
113 11200 11300 9.90 0.279 0.233 1.000 1.214 Sedang
114 11300 11400 5.60 0.279 0.143 1.000 1.239 Sedang
115 11400 11500 3.40 0.279 0.097 1.000 1.252 Rendah
116 11500 11600 3.40 0.279 0.097 1.000 1.252 Rendah
117 11600 11700 4.00 0.279 0.110 1.000 1.248 Sedang
118 11700 11800 3.50 0.279 0.099 1.000 1.251 Rendah
119 11800 11900 4.40 0.279 0.118 1.000 1.246 Sedang
120 11900 12000 4.50 0.279 0.120 1.000 1.246 Sedang
121 12000 12100 4.20 0.279 0.114 1.000 1.247 Sedang
122 12100 12200 3.40 0.279 0.097 1.000 1.252 Rendah
123 12200 12300 2.70 0.279 0.083 1.000 1.256 Rendah
124 12300 12400 2.90 0.279 0.087 1.000 1.255 Rendah
125 12400 12500 6.80 0.279 0.168 1.000 1.232 Sedang
126 12500 12600 5.10 0.279 0.133 1.000 1.242 Sedang
127 12600 12700 4.80 0.279 0.126 1.000 1.244 Sedang
128 12700 12800 5.90 0.279 0.149 1.000 1.237 Sedang
129 12800 12900 3.70 0.279 0.103 1.000 1.250 Rendah
130 12900 13000 4.00 0.279 0.110 1.000 1.248 Sedang
131 13000 13100 3.80 0.279 0.106 1.000 1.249 Sedang
132 13100 13200 3.70 0.279 0.103 1.000 1.250 Rendah
133 13200 13300 4.00 0.279 0.110 1.000 1.248 Sedang
134 13300 13400 3.10 0.279 0.091 1.000 1.254 Rendah
135 13400 13500 1.50 0.279 0.058 1.000 1.263 Rendah
136 13500 13600 3.20 0.279 0.093 1.000 1.253 Rendah
137 13600 13700 6.30 0.279 0.158 1.000 1.235 Sedang
138 13700 13800 2.90 0.279 0.087 1.000 1.255 Rendah
139 13800 13900 3.70 0.279 0.103 1.000 1.250 Rendah
140 13900 14000 3.10 0.279 0.091 1.000 1.254 Rendah
141 14000 14100 6.10 0.279 0.153 1.000 1.236 Sedang
142 14100 14200 2.90 0.279 0.087 1.000 1.255 Rendah
143 14200 14300 2.70 0.279 0.083 1.000 1.256 Rendah
144 14300 14400 2.90 0.279 0.087 1.000 1.255 Rendah
145 14400 14500 2.60 0.279 0.081 1.000 1.256 Rendah
146 14500 14600 3.50 0.279 0.099 1.000 1.251 Rendah
147 14600 14700 3.30 0.279 0.095 1.000 1.252 Rendah
148 14700 14800 3.30 0.279 0.095 1.000 1.252 Rendah
149 14800 14900 4.00 0.279 0.110 1.000 1.248 Sedang
150 14900 15000 4.20 0.279 0.114 1.000 1.247 Sedang
151 15000 15100 3.20 0.279 0.093 1.000 1.253 Rendah
152 15100 15200 3.50 0.279 0.099 1.000 1.251 Rendah
153 15200 15300 3.20 0.279 0.093 1.000 1.253 Rendah
154 15300 15400 4.30 0.279 0.116 1.000 1.247 Sedang
155 15400 15500 3.60 0.279 0.101 1.000 1.251 Rendah
156 15500 15600 4.80 0.279 0.126 1.000 1.244 Sedang
157 15600 15700 6.10 0.279 0.153 1.000 1.236 Sedang
158 15700 15800 3.30 0.279 0.095 1.000 1.252 Rendah
159 15800 15900 2.90 0.279 0.087 1.000 1.255 Rendah
160 15900 16000 4.00 0.279 0.110 1.000 1.248 Sedang
161 16000 16100 3.20 0.279 0.093 1.000 1.253 Rendah
162 16100 16200 8.50 0.279 0.203 1.000 1.222 Sedang
163 16200 16300 3.70 0.279 0.103 1.000 1.250 Rendah
164 16300 16400 7.60 0.279 0.185 1.000 1.227 Sedang
165 16400 16500 3.30 0.279 0.095 1.000 1.252 Rendah
166 16500 16600 4.80 0.279 0.126 1.000 1.244 Sedang
167 16600 16700 4.90 0.279 0.128 1.000 1.243 Sedang
168 16700 16800 2.70 0.279 0.083 1.000 1.256 Rendah
169 16800 16900 3.40 0.279 0.097 1.000 1.252 Rendah
170 16900 17000 2.70 0.279 0.083 1.000 1.256 Rendah
171 17000 17100 3.00 0.279 0.089 1.000 1.254 Rendah
172 17100 17200 2.40 0.279 0.076 1.000 1.258 Rendah
173 17200 17300 3.90 0.279 0.108 1.000 1.249 Sedang
174 17300 17400 3.20 0.279 0.093 1.000 1.253 Rendah
175 17400 17500 2.50 0.279 0.078 1.000 1.257 Rendah
176 17500 17600 4.00 0.279 0.110 1.000 1.248 Sedang
177 17600 17700 3.90 0.279 0.108 1.000 1.249 Sedang
178 17700 17800 3.20 0.279 0.093 1.000 1.253 Rendah
179 17800 17900 3.50 0.279 0.099 1.000 1.251 Rendah
180 17900 18000 3.80 0.279 0.106 1.000 1.249 Sedang
181 18000 18100 4.80 0.279 0.126 1.000 1.244 Sedang
182 18100 18200 5.50 0.279 0.141 1.000 1.240 Sedang
183 18200 18300 4.30 0.279 0.116 1.000 1.247 Sedang
184 18300 18400 4.10 0.279 0.112 1.000 1.248 Sedang
185 18400 18500 3.50 0.279 0.101 1.000 1.251 Rendah
186 18500 18600 5.50 0.279 0.143 1.000 1.239 Sedang
187 18600 18700 6.50 0.279 0.163 1.000 1.234 Sedang
188 18700 18800 4.20 0.279 0.116 1.000 1.247 Sedang
189 18800 18900 3.30 0.279 0.097 1.000 1.252 Rendah
190 18900 19000 4.80 0.279 0.128 1.000 1.243 Sedang
191 19000 19100 1.40 0.279 0.057 1.000 1.263 Rendah
192 19100 19200 7.20 0.279 0.178 1.000 1.229 Sedang
193 19200 19300 8.30 0.279 0.201 1.000 1.223 Sedang
194 19300 19400 5.80 0.279 0.149 1.000 1.237 Sedang
195 19400 19500 5.60 0.279 0.145 1.000 1.239 Sedang
196 19500 19600 8.80 0.279 0.211 1.000 1.220 Sedang
197 19600 19700 4.00 0.279 0.111 1.000 1.248 Sedang
198 19700 19800 3.00 0.279 0.091 1.000 1.254 Rendah
199 19800 19900 5.00 0.279 0.132 1.000 1.242 Sedang
200 19900 20000 3.50 0.279 0.101 1.000 1.251 Rendah
201 20000 20100 4.90 0.279 0.130 1.000 1.243 Sedang
202 20100 20200 6.10 0.279 0.155 1.000 1.236 Sedang
203 20200 20300 6.10 0.279 0.155 1.000 1.236 Sedang
204 20300 20400 3.80 0.279 0.107 1.000 1.249 Sedang
205 20400 20500 4.40 0.279 0.120 1.000 1.246 Sedang
206 20500 20600 4.20 0.279 0.116 1.000 1.247 Sedang
207 20600 20700 4.60 0.279 0.124 1.000 1.244 Sedang
208 20700 20800 6.10 0.279 0.155 1.000 1.236 Sedang
209 20800 20900 2.40 0.279 0.078 1.000 1.257 Rendah
210 20900 21000 2.80 0.279 0.086 1.000 1.255 Rendah
211 21000 21100 3.60 0.279 0.103 1.000 1.250 Rendah
212 21100 21200 9.50 0.279 0.226 1.000 1.216 Sedang
213 21200 21300 8.90 0.279 0.213 1.000 1.220 Sedang
214 21300 21400 5.80 0.279 0.149 1.000 1.237 Sedang
215 21400 21500 4.30 0.279 0.118 1.000 1.246 Sedang
216 21500 21600 5.50 0.279 0.143 1.000 1.239 Sedang
217 21600 21700 4.60 0.279 0.124 1.000 1.244 Sedang
218 21700 21800 3.00 0.279 0.091 1.000 1.254 Rendah
219 21800 21900 4.40 0.279 0.120 1.000 1.246 Sedang
220 21900 22000 2.70 0.279 0.084 1.000 1.256 Rendah
221 22000 22100 7.40 0.279 0.182 1.000 1.228 Sedang
222 22100 22200 5.10 0.279 0.134 1.000 1.242 Sedang
223 22200 22300 2.40 0.279 0.078 1.000 1.257 Rendah
224 22300 22400 4.40 0.279 0.120 1.000 1.246 Sedang
225 22400 22500 3.80 0.279 0.107 1.000 1.249 Sedang
226 22500 22600 4.00 0.279 0.111 1.000 1.248 Sedang
227 22600 22700 6.80 0.279 0.170 1.000 1.232 Sedang
228 22700 22800 3.50 0.279 0.101 1.000 1.251 Rendah
229 22800 22900 6.10 0.279 0.155 1.000 1.236 Sedang
230 22900 23000 3.20 0.279 0.095 1.000 1.252 Rendah
231 23000 23100 3.50 0.279 0.101 1.000 1.251 Rendah
232 23100 23200 7.10 0.279 0.176 1.000 1.230 Sedang
233 23200 23300 3.90 0.279 0.109 1.000 1.249 Sedang
234 23300 23400 4.20 0.279 0.116 1.000 1.247 Sedang
235 23400 23500 3.70 0.279 0.105 1.000 1.250 Sedang
236 23500 23600 6.50 0.279 0.163 1.000 1.234 Sedang
237 23600 23700 3.80 0.279 0.107 1.000 1.249 Sedang
238 23700 23800 4.00 0.279 0.111 1.000 1.248 Sedang
239 23800 23900 4.30 0.279 0.118 1.000 1.246 Sedang
240 23900 24000 5.30 0.279 0.138 1.000 1.240 Sedang
241 24000 24100 4.00 0.279 0.111 1.000 1.248 Sedang
242 24100 24200 1.60 0.279 0.061 1.000 1.262 Rendah
243 24200 24300 4.90 0.279 0.130 1.000 1.243 Sedang
244 24300 24400 5.40 0.279 0.141 1.000 1.240 Sedang
245 24400 24500 4.60 0.279 0.124 1.000 1.244 Sedang
246 24500 24600 3.50 0.279 0.101 1.000 1.251 Rendah
247 24600 24700 3.90 0.279 0.109 1.000 1.249 Sedang
248 24700 24800 3.70 0.279 0.105 1.000 1.250 Sedang
249 24800 24900 5.20 0.279 0.136 1.000 1.241 Sedang
250 24900 25000 3.30 0.279 0.097 1.000 1.252 Rendah
251 25000 25100 2.60 0.279 0.082 1.000 1.256 Rendah
252 25100 25200 2.60 0.279 0.082 1.000 1.256 Rendah
253 25200 25300 3.10 0.279 0.093 1.000 1.253 Rendah
254 25300 25400 3.80 0.279 0.107 1.000 1.249 Sedang
255 25400 25500 4.40 0.279 0.120 1.000 1.246 Sedang
256 25500 25600 2.60 0.279 0.082 1.000 1.256 Rendah
257 25600 25700 3.80 0.279 0.107 1.000 1.249 Sedang
258 25700 25800 2.50 0.279 0.080 1.000 1.257 Rendah
259 25800 25900 2.10 0.279 0.072 1.000 1.259 Rendah
260 25900 26000 2.50 0.279 0.080 1.000 1.257 Rendah
261 26000 26100 2.00 0.279 0.070 1.000 1.259 Rendah
262 26100 26200 3.00 0.279 0.091 1.000 1.254 Rendah
263 26200 26300 3.40 0.279 0.099 1.000 1.251 Rendah
264 26300 26400 2.80 0.279 0.086 1.000 1.255 Rendah
265 26400 26500 3.40 0.279 0.099 1.000 1.251 Rendah
266 26500 26600 3.70 0.279 0.105 1.000 1.250 Sedang
267 26600 26700 5.90 0.279 0.151 1.000 1.237 Sedang
268 26700 26800 6.00 0.279 0.125 1.000 1.244 Sedang
← Kembali