KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA UTARA
| PENANGANAN LONGSORAN | |||
|---|---|---|---|
| No. | Lokasi | Sementara | Permanen |
| 1 | 19+400 | Pembersihan & Bronjong | - |
| 2 | 19+700 | Pembersihan | - |
| 3 | 19+825 | Pembersihan & Bronjong | Matras Perkuatan Tipe III |
| 4 | 19+950 | Pembersihan | - |
| 5 | 20+150 | Pembersihan & Bronjong | - |
| 6 | 20+450 dan 20+575 | Pembersihan & Bronjong | Matras Perkuatan Tipe III |
| 7 | 20+850 dan 20+900 | Pembersihan & Bronjong | Matras Perkuatan Tipe III |
| 8 | 20+975 dan 21+025 | Pembersihan & Bronjong | Matras Perkuatan Tipe III |
| 9 | 21+275 | Pembersihan & Bronjong | Matras Perkuatan Tipe III |
| 10 | 21+600 | Pembersihan | Matras Perkuatan Tipe III |
| 11 | 21+850 | Pembersihan | Jaring Kawat |
| 12 | 21+900 | Pembersihan | Jaring Kawat |
| 13 | 22+200 | Pembersihan | - |
Panjang = 10 m
Panjang = 34,1 m
Kondisi awal.
Proses pemasangan matras.
Selesai dan vegetasi mulai tumbuh.
Kondisi awal lereng.
Pemasangan matras type 3.
Pemasangan matras type 3.

Jaring TECCO G65/4 INOX, Jalur kereta api Oštarije-Gospić-Knin-Split, Kroasia

Jaring TECCO G65/4 INOX, blok batu pada jalan setapak di Via dell’Amore , Italia

Jaring baja tahan karat TECCO® G65/3, lereng di atas rel kereta api antara Dawlish dan Holcombe, Devon Inggris