Detail Ruas Jalan

Nama Ruas: BTS. KOTA MEDAN - BTS. KOTA LUBUK PAKAM

Panjang: 14.030 km

Visualisasi Segmen

STA 0+0000+5001+0001+5002+0002+5003+0003+5004+0004+5005+0005+5006+0006+5007+0007+5008+0008+5009+0009+50010+00010+50011+00011+50012+00012+50013+00013+500
Prioritas Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah
# STA Awal STA Akhir IRI Indeks Ekonomi (E) Indeks Risiko (R) Indeks Lokasi (L) Skor Akhir (S) Kategori Prioritas
1 0 100 3.90 0.361 0.108 1.000 1.322 Rendah
2 100 200 4.30 0.361 0.116 1.000 1.319 Rendah
3 200 300 4.30 0.361 0.116 1.000 1.319 Rendah
4 300 400 5.10 0.361 0.133 1.000 1.313 Rendah
5 400 500 5.90 0.361 0.150 1.000 1.307 Rendah
6 500 600 5.50 0.361 0.141 1.000 1.310 Rendah
7 600 700 5.60 0.361 0.144 1.000 1.309 Rendah
8 700 800 3.10 0.361 0.091 1.000 1.328 Rendah
9 800 900 3.60 0.361 0.102 1.000 1.324 Rendah
10 900 1000 3.20 0.361 0.094 1.000 1.327 Rendah
11 1000 1100 4.70 0.361 0.125 1.000 1.316 Rendah
12 1100 1200 4.10 0.361 0.112 1.000 1.321 Rendah
13 1200 1300 3.30 0.361 0.096 1.000 1.326 Rendah
14 1300 1400 5.90 0.361 0.150 1.000 1.307 Rendah
15 1400 1500 6.10 0.361 0.154 1.000 1.305 Rendah
16 1500 1600 4.20 0.361 0.114 1.000 1.320 Rendah
17 1600 1700 5.20 0.361 0.135 1.000 1.312 Rendah
18 1700 1800 3.30 0.361 0.096 1.000 1.326 Rendah
19 1800 1900 4.40 0.361 0.119 1.000 1.318 Rendah
20 1900 2000 6.60 0.361 0.164 1.000 1.302 Rendah
21 2000 2100 3.70 0.361 0.104 1.000 1.323 Rendah
22 2100 2200 4.50 0.361 0.121 1.000 1.317 Rendah
23 2200 2300 3.20 0.361 0.094 1.000 1.327 Rendah
24 2300 2400 2.50 0.361 0.079 1.000 1.332 Rendah
25 2400 2500 5.00 0.361 0.132 1.000 1.313 Rendah
26 2500 2600 5.00 0.361 0.132 1.000 1.313 Rendah
27 2600 2700 4.60 0.361 0.123 1.000 1.317 Rendah
28 2700 2800 8.60 0.361 0.207 1.000 1.286 Rendah
29 2800 2900 6.60 0.361 0.165 1.000 1.301 Rendah
30 2900 3000 3.60 0.361 0.102 1.000 1.324 Rendah
31 3000 3100 6.70 0.361 0.166 1.000 1.301 Rendah
32 3100 3200 8.60 0.361 0.206 1.000 1.287 Rendah
33 3200 3300 5.90 0.361 0.150 1.000 1.307 Rendah
34 3300 3400 8.70 0.361 0.208 1.000 1.286 Rendah
35 3400 3500 8.50 0.361 0.204 1.000 1.287 Rendah
36 3500 3600 5.40 0.361 0.139 1.000 1.311 Rendah
37 3600 3700 6.90 0.361 0.170 1.000 1.300 Rendah
38 3700 3800 3.80 0.361 0.106 1.000 1.323 Rendah
39 3800 3900 3.90 0.361 0.108 1.000 1.322 Rendah
40 3900 4000 4.00 0.361 0.110 1.000 1.321 Rendah
41 4000 4100 4.00 0.361 0.110 1.000 1.321 Rendah
42 4100 4200 4.60 0.361 0.123 1.000 1.317 Rendah
43 4200 4300 3.70 0.361 0.104 1.000 1.323 Rendah
44 4300 4400 4.50 0.361 0.120 1.000 1.318 Rendah
45 4400 4500 3.90 0.361 0.108 1.000 1.322 Rendah
46 4500 4600 8.50 0.361 0.204 1.000 1.287 Rendah
47 4600 4700 7.50 0.361 0.183 1.000 1.295 Rendah
48 4700 4800 4.00 0.361 0.110 1.000 1.321 Rendah
49 4800 4900 5.20 0.361 0.135 1.000 1.312 Rendah
50 4900 5000 9.50 0.361 0.225 1.000 1.280 Rendah
51 5000 5100 1.10 0.361 0.050 1.000 1.343 Rendah
52 5100 5200 1.40 0.361 0.057 1.000 1.340 Rendah
53 5200 5300 9.20 0.361 0.219 1.000 1.282 Rendah
54 5300 5400 8.70 0.361 0.209 1.000 1.286 Rendah
55 5400 5500 4.90 0.361 0.129 1.000 1.314 Rendah
56 5500 5600 4.00 0.361 0.111 1.000 1.321 Rendah
57 5600 5700 3.30 0.361 0.096 1.000 1.326 Rendah
58 5700 5800 2.40 0.361 0.077 1.000 1.333 Rendah
59 5800 5900 2.80 0.361 0.086 1.000 1.330 Rendah
60 5900 6000 3.10 0.361 0.092 1.000 1.328 Rendah
61 6000 6100 3.10 0.361 0.092 1.000 1.328 Rendah
62 6100 6200 3.40 0.361 0.098 1.000 1.326 Rendah
63 6200 6300 4.00 0.361 0.111 1.000 1.321 Rendah
64 6300 6400 3.80 0.361 0.107 1.000 1.322 Rendah
65 6400 6500 3.00 0.361 0.090 1.000 1.329 Rendah
66 6500 6600 3.30 0.361 0.096 1.000 1.326 Rendah
67 6600 6700 5.40 0.361 0.140 1.000 1.310 Rendah
68 6700 6800 2.10 0.361 0.071 1.000 1.335 Rendah
69 6800 6900 3.60 0.361 0.102 1.000 1.324 Rendah
70 6900 7000 8.60 0.361 0.207 1.000 1.286 Rendah
71 7000 7100 8.30 0.361 0.200 1.000 1.289 Rendah
72 7100 7200 7.90 0.361 0.192 1.000 1.292 Rendah
73 7200 7300 5.90 0.361 0.150 1.000 1.307 Rendah
74 7300 7400 4.00 0.361 0.111 1.000 1.321 Rendah
75 7400 7500 2.30 0.361 0.075 1.000 1.334 Rendah
76 7500 7600 2.10 0.361 0.071 1.000 1.335 Rendah
77 7600 7700 2.90 0.361 0.088 1.000 1.329 Rendah
78 7700 7800 1.00 0.361 0.049 1.000 1.343 Rendah
79 7800 7900 8.60 0.361 0.207 1.000 1.286 Rendah
80 7900 8000 9.40 0.361 0.224 1.000 1.280 Rendah
81 8000 8100 7.50 0.361 0.184 1.000 1.295 Rendah
82 8100 8200 6.90 0.361 0.171 1.000 1.299 Rendah
83 8200 8300 6.80 0.361 0.169 1.000 1.300 Rendah
84 8300 8400 9.50 0.361 0.226 1.000 1.279 Rendah
85 8400 8500 1.10 0.361 0.051 1.000 1.343 Rendah
86 8500 8600 9.70 0.361 0.230 1.000 1.278 Rendah
87 8600 8700 7.50 0.361 0.184 1.000 1.295 Rendah
88 8700 8800 6.00 0.361 0.153 1.000 1.306 Rendah
89 8800 8900 4.00 0.361 0.111 1.000 1.321 Rendah
90 8900 9000 4.50 0.361 0.121 1.000 1.317 Rendah
91 9000 9100 2.90 0.361 0.088 1.000 1.329 Rendah
92 9100 9200 4.70 0.361 0.126 1.000 1.316 Rendah
93 9200 9300 3.60 0.361 0.103 1.000 1.324 Rendah
94 9300 9400 4.30 0.361 0.117 1.000 1.319 Rendah
95 9400 9500 4.10 0.361 0.113 1.000 1.320 Rendah
96 9500 9600 3.80 0.361 0.107 1.000 1.322 Rendah
97 9600 9700 2.50 0.361 0.080 1.000 1.332 Rendah
98 9700 9800 3.80 0.361 0.107 1.000 1.322 Rendah
99 9800 9900 3.90 0.361 0.110 1.000 1.321 Rendah
100 9900 10000 4.00 0.361 0.113 1.000 1.320 Rendah
101 10000 10100 4.00 0.361 0.113 1.000 1.320 Rendah
102 10100 10200 3.10 0.361 0.094 1.000 1.327 Rendah
103 10200 10300 7.00 0.361 0.175 1.000 1.298 Rendah
104 10300 10400 3.90 0.361 0.110 1.000 1.321 Rendah
105 10400 10500 3.00 0.361 0.092 1.000 1.328 Rendah
106 10500 10600 3.20 0.361 0.096 1.000 1.326 Rendah
107 10600 10700 3.20 0.361 0.095 1.000 1.327 Rendah
108 10700 10800 3.90 0.361 0.110 1.000 1.321 Rendah
109 10800 10900 3.60 0.361 0.104 1.000 1.323 Rendah
110 10900 11000 2.20 0.361 0.075 1.000 1.334 Rendah
111 11000 11100 3.80 0.361 0.108 1.000 1.322 Rendah
112 11100 11200 3.60 0.361 0.104 1.000 1.323 Rendah
113 11200 11300 3.30 0.361 0.097 1.000 1.326 Rendah
114 11300 11400 7.30 0.361 0.181 1.000 1.296 Rendah
115 11400 11500 6.40 0.361 0.162 1.000 1.303 Rendah
116 11500 11600 7.10 0.361 0.177 1.000 1.297 Rendah
117 11600 11700 7.50 0.361 0.185 1.000 1.294 Rendah
118 11700 11800 7.30 0.361 0.181 1.000 1.296 Rendah
119 11800 11900 9.60 0.361 0.229 1.000 1.278 Rendah
120 11900 12000 4.60 0.361 0.125 1.000 1.316 Rendah
121 12000 12100 6.20 0.361 0.158 1.000 1.304 Rendah
122 12100 12200 4.50 0.361 0.123 1.000 1.317 Rendah
123 12200 12300 7.00 0.361 0.175 1.000 1.298 Rendah
124 12300 12400 8.50 0.361 0.206 1.000 1.287 Rendah
125 12400 12500 9.70 0.361 0.232 1.000 1.277 Rendah
126 12500 12600 6.00 0.361 0.155 1.000 1.305 Rendah
127 12600 12700 2.70 0.361 0.086 1.000 1.330 Rendah
128 12700 12800 6.00 0.361 0.155 1.000 1.305 Rendah
129 12800 12900 5.80 0.361 0.151 1.000 1.306 Rendah
130 12900 13000 3.40 0.361 0.101 1.000 1.325 Rendah
131 13000 13100 7.00 0.361 0.176 1.000 1.297 Rendah
132 13100 13200 8.20 0.361 0.201 1.000 1.288 Rendah
133 13200 13300 6.00 0.361 0.155 1.000 1.305 Rendah
134 13300 13400 4.90 0.361 0.132 1.000 1.313 Rendah
135 13400 13500 3.90 0.361 0.111 1.000 1.321 Rendah
← Kembali