Detail Ruas Jalan

Nama Ruas: JLN. INDUSTRI / JLN. GAGAK HITAM (MEDAN)

Panjang: 5.160 km

Visualisasi Segmen

STA 0+0000+5001+0001+5002+0002+5003+0003+5004+0004+5005+000
Prioritas Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah
# STA Awal STA Akhir IRI Indeks Ekonomi (E) Indeks Risiko (R) Indeks Lokasi (L) Skor Akhir (S) Kategori Prioritas
1 0 100 3.60 0.700 0.103 1.000 1.628 Rendah
2 100 200 3.00 0.700 0.090 1.000 1.637 Rendah
3 200 300 2.40 0.700 0.078 1.000 1.645 Rendah
4 300 400 2.40 0.700 0.078 1.000 1.645 Rendah
5 400 500 3.10 0.700 0.092 1.000 1.636 Rendah
6 500 600 2.40 0.700 0.078 1.000 1.645 Rendah
7 600 700 4.10 0.700 0.113 1.000 1.621 Rendah
8 700 800 3.70 0.700 0.105 1.000 1.627 Rendah
9 800 900 3.20 0.700 0.095 1.000 1.634 Rendah
10 900 1000 3.20 0.700 0.095 1.000 1.634 Rendah
11 1000 1100 4.10 0.700 0.113 1.000 1.621 Rendah
12 1100 1200 3.80 0.700 0.107 1.000 1.625 Rendah
13 1200 1300 3.40 0.700 0.099 1.000 1.631 Rendah
14 1300 1400 3.20 0.700 0.095 1.000 1.634 Rendah
15 1400 1500 3.80 0.700 0.107 1.000 1.625 Rendah
16 1500 1600 4.50 0.700 0.122 1.000 1.615 Rendah
17 1600 1700 2.70 0.700 0.056 1.000 1.661 Rendah
18 1700 1800 3.40 0.700 0.071 1.000 1.650 Rendah
19 1800 1900 3.20 0.700 0.067 1.000 1.653 Rendah
20 1900 2000 3.40 0.700 0.071 1.000 1.650 Rendah
21 2000 2100 3.80 0.700 0.079 1.000 1.645 Rendah
22 2100 2200 3.60 0.700 0.075 1.000 1.648 Rendah
23 2200 2300 2.50 0.700 0.052 1.000 1.664 Rendah
24 2300 2400 2.50 0.700 0.052 1.000 1.664 Rendah
25 2400 2500 2.40 0.700 0.050 1.000 1.665 Rendah
26 2500 2600 3.10 0.700 0.065 1.000 1.655 Rendah
27 2600 2700 3.10 0.700 0.065 1.000 1.655 Rendah
28 2700 2800 3.30 0.700 0.069 1.000 1.652 Rendah
29 2800 2900 2.40 0.700 0.050 1.000 1.665 Rendah
30 2900 3000 2.50 0.700 0.052 1.000 1.664 Rendah
31 3000 3100 2.90 0.700 0.060 1.000 1.658 Rendah
32 3100 3200 3.10 0.700 0.065 1.000 1.655 Rendah
33 3200 3300 2.10 0.700 0.044 1.000 1.669 Rendah
34 3300 3400 3.40 0.700 0.071 1.000 1.650 Rendah
35 3400 3500 3.10 0.700 0.065 1.000 1.655 Rendah
36 3500 3600 3.50 0.700 0.073 1.000 1.649 Rendah
37 3600 3700 5.90 0.700 0.123 1.000 1.614 Rendah
38 3700 3800 2.90 0.700 0.060 1.000 1.658 Rendah
39 3800 3900 2.40 0.700 0.050 1.000 1.665 Rendah
40 3900 4000 2.30 0.700 0.048 1.000 1.666 Rendah
41 4000 4100 3.30 0.700 0.069 1.000 1.652 Rendah
42 4100 4200 3.00 0.700 0.063 1.000 1.656 Rendah
43 4200 4300 3.20 0.700 0.067 1.000 1.653 Rendah
44 4300 4400 4.40 0.700 0.092 1.000 1.636 Rendah
45 4400 4500 5.80 0.700 0.121 1.000 1.615 Rendah
46 4500 4600 2.30 0.700 0.048 1.000 1.666 Rendah
47 4600 4700 6.50 0.700 0.135 1.000 1.606 Rendah
48 4700 4800 6.30 0.700 0.131 1.000 1.608 Rendah
49 4800 4900 6.90 0.700 0.144 1.000 1.599 Rendah
50 4900 5000 6.50 0.700 0.135 1.000 1.606 Rendah
← Kembali