Detail Ruas Jalan

Nama Ruas: JLN. A.H. NASUTION (MEDAN)

Panjang: 5.370 km

Visualisasi Segmen

STA 0+0000+5001+0001+5002+0002+5003+0003+5004+0004+5005+0005+300
Prioritas Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah
# STA Awal STA Akhir IRI Indeks Ekonomi (E) Indeks Risiko (R) Indeks Lokasi (L) Skor Akhir (S) Kategori Prioritas
1 0 100 2.60 0.700 0.054 1.000 1.662 Rendah
2 100 200 5.80 0.700 0.121 1.000 1.615 Rendah
3 200 300 3.80 0.700 0.079 1.000 1.645 Rendah
4 300 400 3.80 0.700 0.079 1.000 1.645 Rendah
5 400 500 4.10 0.700 0.085 1.000 1.641 Rendah
6 500 600 3.60 0.700 0.075 1.000 1.648 Rendah
7 600 700 4.00 0.700 0.083 1.000 1.642 Rendah
8 700 800 5.10 0.700 0.106 1.000 1.626 Rendah
9 800 900 6.90 0.700 0.144 1.000 1.599 Rendah
10 900 1000 4.80 0.700 0.100 1.000 1.630 Rendah
11 1000 1100 5.80 0.700 0.121 1.000 1.615 Rendah
12 1100 1200 3.80 0.700 0.079 1.000 1.645 Rendah
13 1200 1300 4.70 0.700 0.098 1.000 1.631 Rendah
14 1300 1400 4.30 0.700 0.090 1.000 1.637 Rendah
15 1400 1500 4.50 0.700 0.094 1.000 1.634 Rendah
16 1500 1600 5.80 0.700 0.121 1.000 1.615 Rendah
17 1600 1700 5.10 0.700 0.106 1.000 1.626 Rendah
18 1700 1800 5.90 0.700 0.123 1.000 1.614 Rendah
19 1800 1900 6.80 0.700 0.142 1.000 1.601 Rendah
20 1900 2000 6.70 0.700 0.140 1.000 1.602 Rendah
21 2000 2100 5.20 0.700 0.108 1.000 1.624 Rendah
22 2100 2200 6.20 0.700 0.129 1.000 1.610 Rendah
23 2200 2300 7.20 0.700 0.150 1.000 1.595 Rendah
24 2300 2400 6.40 0.700 0.133 1.000 1.607 Rendah
25 2400 2500 4.00 0.700 0.083 1.000 1.642 Rendah
26 2500 2600 4.60 0.700 0.096 1.000 1.633 Rendah
27 2600 2700 4.60 0.700 0.096 1.000 1.633 Rendah
28 2700 2800 3.10 0.700 0.065 1.000 1.655 Rendah
29 2800 2900 3.30 0.700 0.069 1.000 1.652 Rendah
30 2900 3000 3.20 0.700 0.067 1.000 1.653 Rendah
31 3000 3100 4.80 0.700 0.100 1.000 1.630 Rendah
32 3100 3200 5.50 0.700 0.115 1.000 1.620 Rendah
33 3200 3300 4.20 0.700 0.088 1.000 1.638 Rendah
34 3300 3400 4.00 0.700 0.083 1.000 1.642 Rendah
35 3400 3500 3.00 0.700 0.063 1.000 1.656 Rendah
36 3500 3600 2.60 0.700 0.054 1.000 1.662 Rendah
37 3600 3700 2.30 0.700 0.048 1.000 1.666 Rendah
38 3700 3800 2.10 0.700 0.044 1.000 1.669 Rendah
39 3800 3900 2.70 0.700 0.056 1.000 1.661 Rendah
40 3900 4000 5.70 0.700 0.119 1.000 1.617 Rendah
41 4000 4100 3.10 0.700 0.065 1.000 1.655 Rendah
42 4100 4200 2.70 0.700 0.056 1.000 1.661 Rendah
43 4200 4300 2.80 0.700 0.058 1.000 1.659 Rendah
44 4300 4400 4.70 0.700 0.098 1.000 1.631 Rendah
45 4400 4500 3.70 0.700 0.077 1.000 1.646 Rendah
46 4500 4600 4.50 0.700 0.094 1.000 1.634 Rendah
47 4600 4700 2.20 0.700 0.046 1.000 1.668 Rendah
48 4700 4800 3.80 0.700 0.079 1.000 1.645 Rendah
49 4800 4900 3.40 0.700 0.071 1.000 1.650 Rendah
50 4900 5000 3.80 0.700 0.079 1.000 1.645 Rendah
51 5000 5100 4.30 0.700 0.090 1.000 1.637 Rendah
52 5100 5200 4.80 0.700 0.100 1.000 1.630 Rendah
53 5200 5300 5.20 0.700 0.108 1.000 1.624 Rendah
← Kembali