Detail Ruas Jalan

Nama Ruas: SIMPANG PANGKALAN SUSU - TANJUNG PURA

Panjang: 29.400 km

Visualisasi Segmen

STA 0+0000+5001+0001+5002+0002+5003+0003+5004+0004+5005+0005+5006+0006+5007+0007+5008+0008+5009+0009+50010+00010+50011+00011+50012+00012+50013+00013+50014+00014+50015+00015+50016+00016+50017+00017+50018+00018+50019+00019+50020+00020+50021+00021+50022+00022+50023+00023+50024+00024+50025+00025+50026+00026+50027+00027+50028+00028+50029+00029+50029+700
Prioritas Sedang Sedang Sedang Rendah Rendah Rendah Sedang Rendah Rendah Rendah Rendah Sedang Rendah Rendah Sedang Sedang Sedang Sedang Rendah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Rendah Rendah Sedang Sedang Sedang Sedang Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Sedang Rendah Rendah Rendah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Rendah Rendah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Rendah Sedang Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Sedang Rendah Rendah Rendah Sedang Sedang Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Sedang Rendah Rendah Sedang Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Sedang Rendah Rendah Sedang Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Sedang Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Sedang Sedang Rendah Sedang Sedang Rendah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Rendah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Rendah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Rendah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Rendah Sedang Sedang Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Sedang Sedang Sedang Rendah Sedang Sedang Rendah Sedang Rendah Sedang Rendah Rendah Sedang Sedang Rendah Sedang Sedang Rendah Sedang Rendah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Rendah Sedang Sedang Rendah Sedang Sedang Rendah Sedang Rendah Sedang Rendah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Rendah Rendah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Rendah Rendah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Rendah Sedang Rendah Rendah Rendah Sedang Rendah Rendah Rendah Rendah Sedang Sedang Rendah Sedang Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang
# STA Awal STA Akhir IRI Indeks Ekonomi (E) Indeks Risiko (R) Indeks Lokasi (L) Skor Akhir (S) Kategori Prioritas
1 0 100 7.50 0.279 0.192 1.000 1.225 Sedang
2 100 200 4.80 0.279 0.136 1.000 1.241 Sedang
3 200 300 3.60 0.279 0.111 1.000 1.248 Sedang
4 300 400 2.30 0.279 0.083 1.000 1.256 Rendah
5 400 500 3.20 0.279 0.102 1.000 1.251 Rendah
6 500 600 2.80 0.279 0.094 1.000 1.253 Rendah
7 600 700 6.80 0.279 0.177 1.000 1.230 Sedang
8 700 800 2.90 0.279 0.096 1.000 1.252 Rendah
9 800 900 3.00 0.279 0.098 1.000 1.252 Rendah
10 900 1000 3.20 0.279 0.102 1.000 1.251 Rendah
11 1000 1100 3.00 0.279 0.098 1.000 1.252 Rendah
12 1100 1200 3.40 0.279 0.106 1.000 1.249 Sedang
13 1200 1300 2.40 0.279 0.086 1.000 1.255 Rendah
14 1300 1400 3.10 0.279 0.100 1.000 1.251 Rendah
15 1400 1500 6.00 0.279 0.159 1.000 1.235 Sedang
16 1500 1600 8.80 0.279 0.217 1.000 1.218 Sedang
17 1600 1700 7.20 0.279 0.184 1.000 1.228 Sedang
18 1700 1800 4.90 0.279 0.136 1.000 1.241 Sedang
19 1800 1900 2.90 0.279 0.094 1.000 1.253 Rendah
20 1900 2000 4.30 0.279 0.124 1.000 1.244 Sedang
21 2000 2100 4.60 0.279 0.130 1.000 1.243 Sedang
22 2100 2200 4.30 0.279 0.124 1.000 1.244 Sedang
23 2200 2300 4.20 0.279 0.122 1.000 1.245 Sedang
24 2300 2400 4.10 0.279 0.121 1.000 1.245 Sedang
25 2400 2500 5.60 0.279 0.152 1.000 1.237 Sedang
26 2500 2600 5.20 0.279 0.144 1.000 1.239 Sedang
27 2600 2700 7.20 0.279 0.182 1.000 1.228 Sedang
28 2700 2800 6.00 0.279 0.160 1.000 1.234 Sedang
29 2800 2900 3.50 0.279 0.108 1.000 1.249 Sedang
30 2900 3000 5.20 0.279 0.144 1.000 1.239 Sedang
31 3000 3100 7.90 0.279 0.200 1.000 1.223 Sedang
32 3100 3200 8.00 0.279 0.202 1.000 1.223 Sedang
33 3200 3300 4.10 0.279 0.121 1.000 1.245 Sedang
34 3300 3400 5.90 0.279 0.158 1.000 1.235 Sedang
35 3400 3500 5.80 0.279 0.156 1.000 1.235 Sedang
36 3500 3600 3.90 0.279 0.116 1.000 1.247 Sedang
37 3600 3700 5.80 0.279 0.156 1.000 1.235 Sedang
38 3700 3800 4.50 0.279 0.129 1.000 1.243 Sedang
39 3800 3900 2.90 0.279 0.096 1.000 1.252 Rendah
40 3900 4000 2.30 0.279 0.083 1.000 1.256 Rendah
41 4000 4100 4.70 0.279 0.133 1.000 1.242 Sedang
42 4100 4200 4.60 0.279 0.131 1.000 1.242 Sedang
43 4200 4300 7.10 0.279 0.183 1.000 1.228 Sedang
44 4300 4400 3.60 0.279 0.110 1.000 1.248 Sedang
45 4400 4500 2.90 0.279 0.096 1.000 1.252 Rendah
46 4500 4600 2.50 0.279 0.087 1.000 1.255 Rendah
47 4600 4700 3.10 0.279 0.100 1.000 1.251 Rendah
48 4700 4800 2.60 0.279 0.089 1.000 1.254 Rendah
49 4800 4900 2.30 0.279 0.083 1.000 1.256 Rendah
50 4900 5000 2.80 0.279 0.094 1.000 1.253 Rendah
51 5000 5100 5.20 0.279 0.144 1.000 1.239 Sedang
52 5100 5200 2.20 0.279 0.081 1.000 1.256 Rendah
53 5200 5300 2.80 0.279 0.094 1.000 1.253 Rendah
54 5300 5400 2.10 0.279 0.079 1.000 1.257 Rendah
55 5400 5500 4.50 0.279 0.129 1.000 1.243 Sedang
56 5500 5600 8.30 0.279 0.208 1.000 1.221 Sedang
57 5600 5700 6.10 0.279 0.162 1.000 1.234 Sedang
58 5700 5800 6.20 0.279 0.164 1.000 1.233 Sedang
59 5800 5900 4.10 0.279 0.121 1.000 1.245 Sedang
60 5900 6000 8.20 0.279 0.206 1.000 1.222 Sedang
61 6000 6100 7.70 0.279 0.196 1.000 1.224 Sedang
62 6100 6200 5.70 0.279 0.154 1.000 1.236 Sedang
63 6200 6300 7.50 0.279 0.191 1.000 1.226 Sedang
64 6300 6400 7.50 0.279 0.191 1.000 1.226 Sedang
65 6400 6500 7.80 0.279 0.198 1.000 1.224 Sedang
66 6500 6600 9.40 0.279 0.231 1.000 1.215 Sedang
67 6600 6700 9.00 0.279 0.223 1.000 1.217 Sedang
68 6700 6800 5.00 0.279 0.139 1.000 1.240 Sedang
69 6800 6900 2.50 0.279 0.087 1.000 1.255 Rendah
70 6900 7000 3.10 0.279 0.099 1.000 1.251 Rendah
71 7000 7100 5.50 0.279 0.149 1.000 1.237 Sedang
72 7100 7200 5.80 0.279 0.155 1.000 1.236 Sedang
73 7200 7300 6.10 0.279 0.161 1.000 1.234 Sedang
74 7300 7400 5.50 0.279 0.149 1.000 1.237 Sedang
75 7400 7500 5.00 0.279 0.138 1.000 1.240 Sedang
76 7500 7600 6.40 0.279 0.167 1.000 1.232 Sedang
77 7600 7700 2.90 0.279 0.094 1.000 1.253 Rendah
78 7700 7800 3.50 0.279 0.107 1.000 1.249 Sedang
79 7800 7900 2.70 0.279 0.090 1.000 1.254 Rendah
80 7900 8000 3.00 0.279 0.097 1.000 1.252 Rendah
81 8000 8100 2.30 0.279 0.082 1.000 1.256 Rendah
82 8100 8200 2.30 0.279 0.082 1.000 1.256 Rendah
83 8200 8300 2.70 0.279 0.090 1.000 1.254 Rendah
84 8300 8400 3.20 0.279 0.101 1.000 1.251 Rendah
85 8400 8500 2.60 0.279 0.088 1.000 1.254 Rendah
86 8500 8600 2.60 0.279 0.088 1.000 1.254 Rendah
87 8600 8700 3.50 0.279 0.107 1.000 1.249 Sedang
88 8700 8800 3.30 0.279 0.103 1.000 1.250 Rendah
89 8800 8900 2.60 0.279 0.088 1.000 1.254 Rendah
90 8900 9000 3.30 0.279 0.103 1.000 1.250 Rendah
91 9000 9100 4.20 0.279 0.122 1.000 1.245 Sedang
92 9100 9200 3.70 0.279 0.111 1.000 1.248 Sedang
93 9200 9300 3.30 0.279 0.103 1.000 1.250 Rendah
94 9300 9400 2.40 0.279 0.084 1.000 1.256 Rendah
95 9400 9500 2.50 0.279 0.086 1.000 1.255 Rendah
96 9500 9600 3.20 0.279 0.101 1.000 1.251 Rendah
97 9600 9700 2.80 0.279 0.092 1.000 1.253 Rendah
98 9700 9800 2.00 0.279 0.076 1.000 1.258 Rendah
99 9800 9900 2.20 0.279 0.080 1.000 1.257 Rendah
100 9900 10000 2.40 0.279 0.084 1.000 1.256 Rendah
101 10000 10100 2.00 0.279 0.076 1.000 1.258 Rendah
102 10100 10200 3.50 0.279 0.107 1.000 1.249 Sedang
103 10200 10300 2.30 0.279 0.082 1.000 1.256 Rendah
104 10300 10400 3.10 0.279 0.099 1.000 1.251 Rendah
105 10400 10500 4.00 0.279 0.117 1.000 1.246 Sedang
106 10500 10600 2.70 0.279 0.090 1.000 1.254 Rendah
107 10600 10700 3.10 0.279 0.099 1.000 1.251 Rendah
108 10700 10800 3.00 0.279 0.097 1.000 1.252 Rendah
109 10800 10900 3.30 0.279 0.103 1.000 1.250 Rendah
110 10900 11000 2.30 0.279 0.082 1.000 1.256 Rendah
111 11000 11100 5.50 0.279 0.149 1.000 1.237 Sedang
112 11100 11200 2.30 0.279 0.082 1.000 1.256 Rendah
113 11200 11300 2.90 0.279 0.094 1.000 1.253 Rendah
114 11300 11400 4.20 0.279 0.121 1.000 1.245 Sedang
115 11400 11500 2.70 0.279 0.090 1.000 1.254 Rendah
116 11500 11600 2.00 0.279 0.075 1.000 1.258 Rendah
117 11600 11700 2.10 0.279 0.077 1.000 1.258 Rendah
118 11700 11800 2.00 0.279 0.075 1.000 1.258 Rendah
119 11800 11900 2.10 0.279 0.077 1.000 1.258 Rendah
120 11900 12000 2.40 0.279 0.084 1.000 1.256 Rendah
121 12000 12100 2.00 0.279 0.075 1.000 1.258 Rendah
122 12100 12200 2.20 0.279 0.079 1.000 1.257 Rendah
123 12200 12300 2.00 0.279 0.075 1.000 1.258 Rendah
124 12300 12400 3.30 0.279 0.102 1.000 1.251 Rendah
125 12400 12500 2.00 0.279 0.075 1.000 1.258 Rendah
126 12500 12600 2.70 0.279 0.090 1.000 1.254 Rendah
127 12600 12700 2.70 0.279 0.090 1.000 1.254 Rendah
128 12700 12800 2.40 0.279 0.084 1.000 1.256 Rendah
129 12800 12900 2.60 0.279 0.088 1.000 1.254 Rendah
130 12900 13000 4.70 0.279 0.131 1.000 1.242 Sedang
131 13000 13100 3.00 0.279 0.096 1.000 1.252 Rendah
132 13100 13200 2.60 0.279 0.088 1.000 1.254 Rendah
133 13200 13300 2.90 0.279 0.094 1.000 1.253 Rendah
134 13300 13400 2.10 0.279 0.077 1.000 1.258 Rendah
135 13400 13500 2.30 0.279 0.081 1.000 1.256 Rendah
136 13500 13600 5.00 0.279 0.138 1.000 1.240 Sedang
137 13600 13700 3.70 0.279 0.111 1.000 1.248 Sedang
138 13700 13800 2.20 0.279 0.079 1.000 1.257 Rendah
139 13800 13900 4.00 0.279 0.117 1.000 1.246 Sedang
140 13900 14000 5.70 0.279 0.152 1.000 1.237 Sedang
141 14000 14100 3.20 0.279 0.100 1.000 1.251 Rendah
142 14100 14200 5.30 0.279 0.144 1.000 1.239 Sedang
143 14200 14300 3.60 0.279 0.109 1.000 1.249 Sedang
144 14300 14400 4.00 0.279 0.117 1.000 1.246 Sedang
145 14400 14500 4.60 0.279 0.129 1.000 1.243 Sedang
146 14500 14600 4.00 0.279 0.117 1.000 1.246 Sedang
147 14600 14700 3.50 0.279 0.106 1.000 1.249 Sedang
148 14700 14800 4.00 0.279 0.117 1.000 1.246 Sedang
149 14800 14900 3.50 0.279 0.106 1.000 1.249 Sedang
150 14900 15000 3.50 0.279 0.106 1.000 1.249 Sedang
151 15000 15100 3.90 0.279 0.115 1.000 1.247 Sedang
152 15100 15200 6.80 0.279 0.175 1.000 1.230 Sedang
153 15200 15300 3.90 0.279 0.115 1.000 1.247 Sedang
154 15300 15400 4.60 0.279 0.129 1.000 1.243 Sedang
155 15400 15500 4.00 0.279 0.117 1.000 1.246 Sedang
156 15500 15600 4.70 0.279 0.131 1.000 1.242 Sedang
157 15600 15700 3.80 0.279 0.113 1.000 1.247 Sedang
158 15700 15800 3.90 0.279 0.115 1.000 1.247 Sedang
159 15800 15900 3.40 0.279 0.104 1.000 1.250 Sedang
160 15900 16000 3.40 0.279 0.104 1.000 1.250 Sedang
161 16000 16100 3.80 0.279 0.113 1.000 1.247 Sedang
162 16100 16200 3.40 0.279 0.104 1.000 1.250 Sedang
163 16200 16300 4.40 0.279 0.125 1.000 1.244 Sedang
164 16300 16400 3.90 0.279 0.115 1.000 1.247 Sedang
165 16400 16500 3.30 0.279 0.102 1.000 1.251 Rendah
166 16500 16600 3.80 0.279 0.113 1.000 1.247 Sedang
167 16600 16700 3.90 0.279 0.115 1.000 1.247 Sedang
168 16700 16800 5.30 0.279 0.144 1.000 1.239 Sedang
169 16800 16900 4.70 0.279 0.131 1.000 1.242 Sedang
170 16900 17000 4.50 0.279 0.127 1.000 1.244 Sedang
171 17000 17100 4.00 0.279 0.117 1.000 1.246 Sedang
172 17100 17200 4.50 0.279 0.127 1.000 1.244 Sedang
173 17200 17300 3.60 0.279 0.109 1.000 1.249 Sedang
174 17300 17400 4.60 0.279 0.129 1.000 1.243 Sedang
175 17400 17500 3.20 0.279 0.100 1.000 1.251 Rendah
176 17500 17600 3.90 0.279 0.115 1.000 1.247 Sedang
177 17600 17700 4.90 0.279 0.136 1.000 1.241 Sedang
178 17700 17800 4.40 0.279 0.121 1.000 1.245 Sedang
179 17800 17900 4.10 0.279 0.115 1.000 1.247 Sedang
180 17900 18000 3.90 0.279 0.111 1.000 1.248 Sedang
181 18000 18100 3.30 0.279 0.098 1.000 1.252 Rendah
182 18100 18200 3.70 0.279 0.107 1.000 1.249 Sedang
183 18200 18300 3.80 0.279 0.109 1.000 1.249 Sedang
184 18300 18400 4.70 0.279 0.127 1.000 1.244 Sedang
185 18400 18500 4.80 0.279 0.130 1.000 1.243 Sedang
186 18500 18600 7.50 0.279 0.186 1.000 1.227 Sedang
187 18600 18700 6.90 0.279 0.173 1.000 1.231 Sedang
188 18700 18800 3.10 0.279 0.094 1.000 1.253 Rendah
189 18800 18900 3.80 0.279 0.109 1.000 1.249 Sedang
190 18900 19000 4.20 0.279 0.117 1.000 1.246 Sedang
191 19000 19100 3.20 0.279 0.096 1.000 1.252 Rendah
192 19100 19200 3.20 0.279 0.096 1.000 1.252 Rendah
193 19200 19300 2.60 0.279 0.084 1.000 1.256 Rendah
194 19300 19400 3.20 0.279 0.096 1.000 1.252 Rendah
195 19400 19500 3.10 0.279 0.094 1.000 1.253 Rendah
196 19500 19600 2.80 0.279 0.088 1.000 1.254 Rendah
197 19600 19700 4.00 0.279 0.113 1.000 1.247 Sedang
198 19700 19800 3.90 0.279 0.111 1.000 1.248 Sedang
199 19800 19900 3.60 0.279 0.105 1.000 1.250 Sedang
200 19900 20000 3.20 0.279 0.096 1.000 1.252 Rendah
201 20000 20100 4.60 0.279 0.125 1.000 1.244 Sedang
202 20100 20200 3.70 0.279 0.107 1.000 1.249 Sedang
203 20200 20300 3.00 0.279 0.092 1.000 1.253 Rendah
204 20300 20400 3.80 0.279 0.108 1.000 1.249 Sedang
205 20400 20500 3.20 0.279 0.096 1.000 1.252 Rendah
206 20500 20600 3.90 0.279 0.110 1.000 1.248 Sedang
207 20600 20700 2.90 0.279 0.090 1.000 1.254 Rendah
208 20700 20800 3.40 0.279 0.100 1.000 1.251 Rendah
209 20800 20900 3.90 0.279 0.110 1.000 1.248 Sedang
210 20900 21000 4.00 0.279 0.113 1.000 1.247 Sedang
211 21000 21100 3.40 0.279 0.100 1.000 1.251 Rendah
212 21100 21200 4.00 0.279 0.113 1.000 1.247 Sedang
213 21200 21300 3.60 0.279 0.104 1.000 1.250 Sedang
214 21300 21400 3.00 0.279 0.093 1.000 1.253 Rendah
215 21400 21500 3.80 0.279 0.110 1.000 1.248 Sedang
216 21500 21600 3.50 0.279 0.103 1.000 1.250 Rendah
217 21600 21700 4.00 0.279 0.114 1.000 1.247 Sedang
218 21700 21800 3.70 0.279 0.107 1.000 1.249 Sedang
219 21800 21900 3.90 0.279 0.112 1.000 1.248 Sedang
220 21900 22000 8.50 0.279 0.207 1.000 1.221 Sedang
221 22000 22100 4.00 0.279 0.114 1.000 1.247 Sedang
222 22100 22200 3.30 0.279 0.099 1.000 1.251 Rendah
223 22200 22300 3.80 0.279 0.110 1.000 1.248 Sedang
224 22300 22400 3.60 0.279 0.105 1.000 1.250 Sedang
225 22400 22500 2.70 0.279 0.087 1.000 1.255 Rendah
226 22500 22600 3.80 0.279 0.110 1.000 1.248 Sedang
227 22600 22700 4.50 0.279 0.124 1.000 1.244 Sedang
228 22700 22800 3.50 0.279 0.103 1.000 1.250 Rendah
229 22800 22900 4.00 0.279 0.114 1.000 1.247 Sedang
230 22900 23000 3.20 0.279 0.097 1.000 1.252 Rendah
231 23000 23100 3.60 0.279 0.106 1.000 1.249 Sedang
232 23100 23200 2.90 0.279 0.092 1.000 1.253 Rendah
233 23200 23300 4.90 0.279 0.133 1.000 1.242 Sedang
234 23300 23400 6.00 0.279 0.156 1.000 1.235 Sedang
235 23400 23500 3.70 0.279 0.108 1.000 1.249 Sedang
236 23500 23600 3.60 0.279 0.106 1.000 1.249 Sedang
237 23600 23700 3.90 0.279 0.113 1.000 1.247 Sedang
238 23700 23800 4.00 0.279 0.115 1.000 1.247 Sedang
239 23800 23900 4.80 0.279 0.131 1.000 1.242 Sedang
240 23900 24000 4.60 0.279 0.127 1.000 1.244 Sedang
241 24000 24100 5.50 0.279 0.146 1.000 1.238 Sedang
242 24100 24200 5.40 0.279 0.144 1.000 1.239 Sedang
243 24200 24300 3.80 0.279 0.111 1.000 1.248 Sedang
244 24300 24400 3.50 0.279 0.104 1.000 1.250 Sedang
245 24400 24500 4.00 0.279 0.115 1.000 1.247 Sedang
246 24500 24600 5.30 0.279 0.142 1.000 1.239 Sedang
247 24600 24700 5.10 0.279 0.138 1.000 1.240 Sedang
248 24700 24800 3.70 0.279 0.108 1.000 1.249 Sedang
249 24800 24900 4.00 0.279 0.115 1.000 1.247 Sedang
250 24900 25000 4.70 0.279 0.129 1.000 1.243 Sedang
251 25000 25100 5.50 0.279 0.146 1.000 1.238 Sedang
252 25100 25200 7.20 0.279 0.181 1.000 1.229 Sedang
253 25200 25300 5.40 0.279 0.145 1.000 1.239 Sedang
254 25300 25400 3.80 0.279 0.112 1.000 1.248 Sedang
255 25400 25500 4.60 0.279 0.128 1.000 1.243 Sedang
256 25500 25600 3.00 0.279 0.095 1.000 1.252 Rendah
257 25600 25700 3.40 0.279 0.103 1.000 1.250 Rendah
258 25700 25800 4.80 0.279 0.132 1.000 1.242 Sedang
259 25800 25900 3.90 0.279 0.114 1.000 1.247 Sedang
260 25900 26000 6.10 0.279 0.159 1.000 1.235 Sedang
261 26000 26100 6.40 0.279 0.166 1.000 1.233 Sedang
262 26100 26200 5.60 0.279 0.149 1.000 1.237 Sedang
263 26200 26300 3.50 0.279 0.105 1.000 1.250 Sedang
264 26300 26400 4.40 0.279 0.124 1.000 1.244 Sedang
265 26400 26500 4.60 0.279 0.128 1.000 1.243 Sedang
266 26500 26600 2.00 0.279 0.074 1.000 1.258 Rendah
267 26600 26700 3.10 0.279 0.097 1.000 1.252 Rendah
268 26700 26800 5.10 0.279 0.139 1.000 1.240 Sedang
269 26800 26900 3.90 0.279 0.114 1.000 1.247 Sedang
270 26900 27000 3.90 0.279 0.114 1.000 1.247 Sedang
271 27000 27100 5.00 0.279 0.137 1.000 1.241 Sedang
272 27100 27200 3.90 0.279 0.114 1.000 1.247 Sedang
273 27200 27300 3.10 0.279 0.097 1.000 1.252 Rendah
274 27300 27400 4.00 0.279 0.116 1.000 1.247 Sedang
275 27400 27500 3.00 0.279 0.095 1.000 1.252 Rendah
276 27500 27600 3.10 0.279 0.097 1.000 1.252 Rendah
277 27600 27700 3.20 0.279 0.099 1.000 1.251 Rendah
278 27700 27800 3.80 0.279 0.112 1.000 1.248 Sedang
279 27800 27900 2.50 0.279 0.084 1.000 1.256 Rendah
280 27900 28000 2.50 0.279 0.084 1.000 1.256 Rendah
281 28000 28100 3.30 0.279 0.101 1.000 1.251 Rendah
282 28100 28200 2.70 0.279 0.089 1.000 1.254 Rendah
283 28200 28300 3.90 0.279 0.114 1.000 1.247 Sedang
284 28300 28400 3.70 0.279 0.109 1.000 1.249 Sedang
285 28400 28500 3.30 0.279 0.101 1.000 1.251 Rendah
286 28500 28600 5.20 0.279 0.141 1.000 1.240 Sedang
287 28600 28700 3.40 0.279 0.103 1.000 1.250 Rendah
288 28700 28800 2.50 0.279 0.084 1.000 1.256 Rendah
289 28800 28900 2.10 0.279 0.076 1.000 1.258 Rendah
290 28900 29000 2.30 0.279 0.080 1.000 1.257 Rendah
291 29000 29100 3.30 0.279 0.101 1.000 1.251 Rendah
292 29100 29200 2.80 0.279 0.099 1.000 1.251 Rendah
293 29200 29300 3.70 0.279 0.117 1.000 1.246 Sedang
294 29300 29400 5.80 0.279 0.161 1.000 1.234 Sedang
295 29400 29500 4.80 0.279 0.140 1.000 1.240 Sedang
296 29500 29600 5.60 0.279 0.157 1.000 1.235 Sedang
297 29600 29700 4.50 0.279 0.134 1.000 1.242 Sedang
← Kembali