Detail Ruas Jalan

Nama Ruas: MEDAN - BELAWAN (MEDAN)

Panjang: 8.000 km

Visualisasi Segmen

STA 0+0000+5001+0001+5002+0002+5003+0003+5004+0004+5005+0005+5006+0006+5007+0007+5007+800
Prioritas Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah
# STA Awal STA Akhir IRI Indeks Ekonomi (E) Indeks Risiko (R) Indeks Lokasi (L) Skor Akhir (S) Kategori Prioritas
1 0 100 5.60 0.700 0.117 1.000 1.618 Rendah
2 100 200 6.60 0.700 0.138 1.000 1.603 Rendah
3 200 300 3.70 0.700 0.077 1.000 1.646 Rendah
4 300 400 3.40 0.700 0.071 1.000 1.650 Rendah
5 400 500 4.00 0.700 0.083 1.000 1.642 Rendah
6 500 600 3.30 0.700 0.069 1.000 1.652 Rendah
7 600 700 3.50 0.700 0.073 1.000 1.649 Rendah
8 700 800 3.30 0.700 0.069 1.000 1.652 Rendah
9 800 900 3.70 0.700 0.077 1.000 1.646 Rendah
10 900 1000 3.50 0.700 0.073 1.000 1.649 Rendah
11 1000 1100 3.50 0.700 0.073 1.000 1.649 Rendah
12 1100 1200 3.20 0.700 0.067 1.000 1.653 Rendah
13 1200 1300 2.40 0.700 0.050 1.000 1.665 Rendah
14 1300 1400 3.70 0.700 0.077 1.000 1.646 Rendah
15 1400 1500 5.30 0.700 0.110 1.000 1.623 Rendah
16 1500 1600 4.60 0.700 0.096 1.000 1.633 Rendah
17 1600 1700 4.20 0.700 0.088 1.000 1.638 Rendah
18 1700 1800 3.90 0.700 0.081 1.000 1.643 Rendah
19 1800 1900 4.50 0.700 0.094 1.000 1.634 Rendah
20 1900 2000 4.70 0.700 0.098 1.000 1.631 Rendah
21 2000 2100 4.40 0.700 0.092 1.000 1.636 Rendah
22 2100 2200 4.80 0.700 0.100 1.000 1.630 Rendah
23 2200 2300 4.20 0.700 0.088 1.000 1.638 Rendah
24 2300 2400 4.20 0.700 0.088 1.000 1.638 Rendah
25 2400 2500 3.70 0.700 0.077 1.000 1.646 Rendah
26 2500 2600 3.10 0.700 0.065 1.000 1.655 Rendah
27 2600 2700 5.10 0.700 0.106 1.000 1.626 Rendah
28 2700 2800 4.80 0.700 0.100 1.000 1.630 Rendah
29 2800 2900 3.90 0.700 0.081 1.000 1.643 Rendah
30 2900 3000 2.30 0.700 0.048 1.000 1.666 Rendah
31 3000 3100 4.00 0.700 0.083 1.000 1.642 Rendah
32 3100 3200 3.50 0.700 0.073 1.000 1.649 Rendah
33 3200 3300 3.10 0.700 0.065 1.000 1.655 Rendah
34 3300 3400 3.80 0.700 0.079 1.000 1.645 Rendah
35 3400 3500 4.80 0.700 0.100 1.000 1.630 Rendah
36 3500 3600 5.70 0.700 0.119 1.000 1.617 Rendah
37 3600 3700 5.50 0.700 0.115 1.000 1.620 Rendah
38 3700 3800 4.80 0.700 0.100 1.000 1.630 Rendah
39 3800 3900 3.30 0.700 0.069 1.000 1.652 Rendah
40 3900 4000 4.00 0.700 0.083 1.000 1.642 Rendah
41 4000 4100 3.90 0.700 0.081 1.000 1.643 Rendah
42 4100 4200 5.70 0.700 0.119 1.000 1.617 Rendah
43 4200 4300 5.90 0.700 0.123 1.000 1.614 Rendah
44 4300 4400 5.20 0.700 0.108 1.000 1.624 Rendah
45 4400 4500 7.60 0.700 0.158 1.000 1.589 Rendah
46 4500 4600 6.10 0.700 0.127 1.000 1.611 Rendah
47 4600 4700 6.60 0.700 0.138 1.000 1.603 Rendah
48 4700 4800 7.40 0.700 0.154 1.000 1.592 Rendah
49 4800 4900 6.00 0.700 0.125 1.000 1.613 Rendah
50 4900 5000 5.80 0.700 0.121 1.000 1.615 Rendah
51 5000 5100 8.80 0.700 0.183 1.000 1.572 Rendah
52 5100 5200 6.60 0.700 0.138 1.000 1.603 Rendah
53 5200 5300 3.90 0.700 0.081 1.000 1.643 Rendah
54 5300 5400 4.20 0.700 0.088 1.000 1.638 Rendah
55 5400 5500 4.90 0.700 0.102 1.000 1.629 Rendah
56 5500 5600 4.80 0.700 0.100 1.000 1.630 Rendah
57 5600 5700 4.80 0.700 0.100 1.000 1.630 Rendah
58 5700 5800 4.50 0.700 0.094 1.000 1.634 Rendah
59 5800 5900 4.90 0.700 0.102 1.000 1.629 Rendah
60 5900 6000 3.10 0.700 0.065 1.000 1.655 Rendah
61 6000 6100 2.70 0.700 0.056 1.000 1.661 Rendah
62 6100 6200 3.60 0.700 0.075 1.000 1.648 Rendah
63 6200 6300 3.00 0.700 0.063 1.000 1.656 Rendah
64 6300 6400 3.80 0.700 0.079 1.000 1.645 Rendah
65 6400 6500 2.10 0.700 0.044 1.000 1.669 Rendah
66 6500 6600 3.20 0.700 0.067 1.000 1.653 Rendah
67 6600 6700 2.20 0.700 0.046 1.000 1.668 Rendah
68 6700 6800 2.60 0.700 0.054 1.000 1.662 Rendah
69 6800 6900 3.60 0.700 0.075 1.000 1.648 Rendah
70 6900 7000 3.80 0.700 0.079 1.000 1.645 Rendah
71 7000 7100 4.50 0.700 0.094 1.000 1.634 Rendah
72 7100 7200 3.30 0.700 0.069 1.000 1.652 Rendah
73 7200 7300 3.30 0.700 0.069 1.000 1.652 Rendah
74 7300 7400 3.70 0.700 0.077 1.000 1.646 Rendah
75 7400 7500 3.30 0.700 0.069 1.000 1.652 Rendah
76 7500 7600 5.60 0.700 0.117 1.000 1.618 Rendah
77 7600 7700 3.50 0.700 0.073 1.000 1.649 Rendah
78 7700 7800 3.80 0.700 0.079 1.000 1.645 Rendah
← Kembali