Detail Ruas Jalan

Nama Ruas: SEI BEJANGKAR - BTS. KOTA KISARAN

Panjang: 14.030 km

Visualisasi Segmen

STA 0+0000+5001+0001+5002+0002+5003+0003+5004+0004+5005+0005+5006+0006+5007+0007+5008+0008+5009+0009+50010+00010+50011+00011+50012+00012+50013+00013+300
Prioritas Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah
# STA Awal STA Akhir IRI Indeks Ekonomi (E) Indeks Risiko (R) Indeks Lokasi (L) Skor Akhir (S) Kategori Prioritas
1 0 100 8.50 0.420 0.177 1.000 1.346 Rendah
2 100 200 4.60 0.420 0.096 1.000 1.380 Rendah
3 200 300 4.70 0.420 0.098 1.000 1.379 Rendah
4 300 400 5.00 0.420 0.104 1.000 1.376 Rendah
5 400 500 4.90 0.420 0.102 1.000 1.377 Rendah
6 500 600 6.10 0.420 0.127 1.000 1.367 Rendah
7 600 700 7.40 0.420 0.154 1.000 1.355 Rendah
8 700 800 7.00 0.420 0.146 1.000 1.359 Rendah
9 800 900 3.20 0.420 0.067 1.000 1.392 Rendah
10 900 1000 2.80 0.420 0.058 1.000 1.396 Rendah
11 1000 1100 3.00 0.420 0.063 1.000 1.394 Rendah
12 1100 1200 4.40 0.420 0.092 1.000 1.381 Rendah
13 1200 1300 6.50 0.420 0.135 1.000 1.363 Rendah
14 1300 1400 7.60 0.420 0.158 1.000 1.354 Rendah
15 1400 1500 5.40 0.420 0.113 1.000 1.373 Rendah
16 1500 1600 4.50 0.420 0.094 1.000 1.381 Rendah
17 1600 1700 2.70 0.420 0.056 1.000 1.396 Rendah
18 1700 1800 3.00 0.420 0.063 1.000 1.394 Rendah
19 1800 1900 3.50 0.420 0.073 1.000 1.389 Rendah
20 1900 2000 3.20 0.420 0.067 1.000 1.392 Rendah
21 2000 2100 2.80 0.420 0.058 1.000 1.396 Rendah
22 2100 2200 3.80 0.420 0.079 1.000 1.387 Rendah
23 2200 2300 5.30 0.420 0.110 1.000 1.374 Rendah
24 2300 2400 4.30 0.420 0.090 1.000 1.382 Rendah
25 2400 2500 3.40 0.420 0.071 1.000 1.390 Rendah
26 2500 2600 3.20 0.420 0.067 1.000 1.392 Rendah
27 2600 2700 4.00 0.420 0.083 1.000 1.385 Rendah
28 2700 2800 3.80 0.420 0.079 1.000 1.387 Rendah
29 2800 2900 4.30 0.420 0.090 1.000 1.382 Rendah
30 2900 3000 3.90 0.420 0.081 1.000 1.386 Rendah
31 3000 3100 4.90 0.420 0.102 1.000 1.377 Rendah
32 3100 3200 3.30 0.420 0.069 1.000 1.391 Rendah
33 3200 3300 2.80 0.420 0.058 1.000 1.396 Rendah
34 3300 3400 4.10 0.420 0.085 1.000 1.384 Rendah
35 3400 3500 8.60 0.420 0.179 1.000 1.345 Rendah
36 3500 3600 9.10 0.420 0.190 1.000 1.340 Rendah
37 3600 3700 1.30 0.420 0.027 1.000 1.409 Rendah
38 3700 3800 8.90 0.420 0.185 1.000 1.342 Rendah
39 3800 3900 6.70 0.420 0.140 1.000 1.361 Rendah
40 3900 4000 1.10 0.420 0.023 1.000 1.410 Rendah
41 4000 4100 6.30 0.420 0.131 1.000 1.365 Rendah
42 4100 4200 6.60 0.420 0.138 1.000 1.362 Rendah
43 4200 4300 8.50 0.420 0.177 1.000 1.346 Rendah
44 4300 4400 6.70 0.420 0.140 1.000 1.361 Rendah
45 4400 4500 9.10 0.420 0.190 1.000 1.340 Rendah
46 4500 4600 9.30 0.420 0.194 1.000 1.339 Rendah
47 4600 4700 8.50 0.420 0.177 1.000 1.346 Rendah
48 4700 4800 3.10 0.420 0.065 1.000 1.393 Rendah
49 4800 4900 3.80 0.420 0.079 1.000 1.387 Rendah
50 4900 5000 5.00 0.420 0.104 1.000 1.376 Rendah
51 5000 5100 5.70 0.420 0.119 1.000 1.370 Rendah
52 5100 5200 5.30 0.420 0.110 1.000 1.374 Rendah
53 5200 5300 6.40 0.420 0.133 1.000 1.364 Rendah
54 5300 5400 5.80 0.420 0.121 1.000 1.369 Rendah
55 5400 5500 6.70 0.420 0.140 1.000 1.361 Rendah
56 5500 5600 6.60 0.420 0.138 1.000 1.362 Rendah
57 5600 5700 6.70 0.420 0.140 1.000 1.361 Rendah
58 5700 5800 7.00 0.420 0.146 1.000 1.359 Rendah
59 5800 5900 5.90 0.420 0.123 1.000 1.368 Rendah
60 5900 6000 6.10 0.420 0.127 1.000 1.367 Rendah
61 6000 6100 6.10 0.420 0.127 1.000 1.367 Rendah
62 6100 6200 6.40 0.420 0.133 1.000 1.364 Rendah
63 6200 6300 5.10 0.420 0.106 1.000 1.375 Rendah
64 6300 6400 5.40 0.420 0.113 1.000 1.373 Rendah
65 6400 6500 9.70 0.420 0.202 1.000 1.335 Rendah
66 6500 6600 8.60 0.420 0.179 1.000 1.345 Rendah
67 6600 6700 4.80 0.420 0.100 1.000 1.378 Rendah
68 6700 6800 3.80 0.420 0.079 1.000 1.387 Rendah
69 6800 6900 2.80 0.420 0.058 1.000 1.396 Rendah
70 6900 7000 2.90 0.420 0.060 1.000 1.395 Rendah
71 7000 7100 3.80 0.420 0.079 1.000 1.387 Rendah
72 7100 7200 3.60 0.420 0.075 1.000 1.389 Rendah
73 7200 7300 3.80 0.420 0.079 1.000 1.387 Rendah
74 7300 7400 5.00 0.420 0.104 1.000 1.376 Rendah
75 7400 7500 2.90 0.420 0.060 1.000 1.395 Rendah
76 7500 7600 3.30 0.420 0.069 1.000 1.391 Rendah
77 7600 7700 6.60 0.420 0.138 1.000 1.362 Rendah
78 7700 7800 6.10 0.420 0.127 1.000 1.367 Rendah
79 7800 7900 1.00 0.420 0.021 1.000 1.411 Rendah
80 7900 8000 7.60 0.420 0.158 1.000 1.354 Rendah
81 8000 8100 7.50 0.420 0.156 1.000 1.354 Rendah
82 8100 8200 7.50 0.420 0.156 1.000 1.354 Rendah
83 8200 8300 7.50 0.420 0.156 1.000 1.354 Rendah
84 8300 8400 8.70 0.420 0.181 1.000 1.344 Rendah
85 8400 8500 6.60 0.420 0.138 1.000 1.362 Rendah
86 8500 8600 4.70 0.420 0.098 1.000 1.379 Rendah
87 8600 8700 4.20 0.420 0.088 1.000 1.383 Rendah
88 8700 8800 4.50 0.420 0.094 1.000 1.381 Rendah
89 8800 8900 5.00 0.420 0.104 1.000 1.376 Rendah
90 8900 9000 4.70 0.420 0.098 1.000 1.379 Rendah
91 9000 9100 5.90 0.420 0.123 1.000 1.368 Rendah
92 9100 9200 5.10 0.420 0.106 1.000 1.375 Rendah
93 9200 9300 5.00 0.420 0.104 1.000 1.376 Rendah
94 9300 9400 7.80 0.420 0.163 1.000 1.352 Rendah
95 9400 9500 6.50 0.420 0.135 1.000 1.363 Rendah
96 9500 9600 6.30 0.420 0.131 1.000 1.365 Rendah
97 9600 9700 7.30 0.420 0.152 1.000 1.356 Rendah
98 9700 9800 6.40 0.420 0.133 1.000 1.364 Rendah
99 9800 9900 4.10 0.420 0.085 1.000 1.384 Rendah
100 9900 10000 3.70 0.420 0.077 1.000 1.388 Rendah
101 10000 10100 5.80 0.420 0.121 1.000 1.369 Rendah
102 10100 10200 5.50 0.420 0.115 1.000 1.372 Rendah
103 10200 10300 6.50 0.420 0.135 1.000 1.363 Rendah
104 10300 10400 4.30 0.420 0.090 1.000 1.382 Rendah
105 10400 10500 5.50 0.420 0.115 1.000 1.372 Rendah
106 10500 10600 4.50 0.420 0.094 1.000 1.381 Rendah
107 10600 10700 9.60 0.420 0.200 1.000 1.336 Rendah
108 10700 10800 5.40 0.420 0.113 1.000 1.373 Rendah
109 10800 10900 4.50 0.420 0.094 1.000 1.381 Rendah
110 10900 11000 4.90 0.420 0.102 1.000 1.377 Rendah
111 11000 11100 6.50 0.420 0.135 1.000 1.363 Rendah
112 11100 11200 5.90 0.420 0.123 1.000 1.368 Rendah
113 11200 11300 5.10 0.420 0.106 1.000 1.375 Rendah
114 11300 11400 4.80 0.420 0.100 1.000 1.378 Rendah
115 11400 11500 6.60 0.420 0.138 1.000 1.362 Rendah
116 11500 11600 5.50 0.420 0.115 1.000 1.372 Rendah
117 11600 11700 5.80 0.420 0.121 1.000 1.369 Rendah
118 11700 11800 5.70 0.420 0.119 1.000 1.370 Rendah
119 11800 11900 5.90 0.420 0.123 1.000 1.368 Rendah
120 11900 12000 5.10 0.420 0.106 1.000 1.375 Rendah
121 12000 12100 3.90 0.420 0.081 1.000 1.386 Rendah
122 12100 12200 6.20 0.420 0.129 1.000 1.366 Rendah
123 12200 12300 5.20 0.420 0.108 1.000 1.375 Rendah
124 12300 12400 3.20 0.420 0.067 1.000 1.392 Rendah
125 12400 12500 2.70 0.420 0.056 1.000 1.396 Rendah
126 12500 12600 4.10 0.420 0.085 1.000 1.384 Rendah
127 12600 12700 4.70 0.420 0.098 1.000 1.379 Rendah
128 12700 12800 4.00 0.420 0.083 1.000 1.385 Rendah
129 12800 12900 3.00 0.420 0.063 1.000 1.394 Rendah
130 12900 13000 6.30 0.420 0.131 1.000 1.365 Rendah
131 13000 13100 4.80 0.420 0.100 1.000 1.378 Rendah
132 13100 13200 5.20 0.420 0.108 1.000 1.375 Rendah
133 13200 13300 9.50 0.420 0.198 1.000 1.337 Rendah
← Kembali