Detail Ruas Jalan

Nama Ruas: JLN. SUDIRMAN (KISARAN)

Panjang: 5.100 km

Visualisasi Segmen

STA 0+0000+5001+0001+5002+0002+5003+0003+5004+0004+5005+0005+100
Prioritas Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah
# STA Awal STA Akhir IRI Indeks Ekonomi (E) Indeks Risiko (R) Indeks Lokasi (L) Skor Akhir (S) Kategori Prioritas
1 0 100 6.80 0.420 0.142 1.000 1.360 Rendah
2 100 200 5.10 0.420 0.106 1.000 1.375 Rendah
3 200 300 3.90 0.420 0.081 1.000 1.386 Rendah
4 300 400 4.50 0.420 0.094 1.000 1.381 Rendah
5 400 500 7.10 0.420 0.148 1.000 1.358 Rendah
6 500 600 4.50 0.420 0.094 1.000 1.381 Rendah
7 600 700 4.90 0.420 0.102 1.000 1.377 Rendah
8 700 800 5.00 0.420 0.104 1.000 1.376 Rendah
9 800 900 5.50 0.420 0.115 1.000 1.372 Rendah
10 900 1000 3.70 0.420 0.077 1.000 1.388 Rendah
11 1000 1100 3.80 0.420 0.079 1.000 1.387 Rendah
12 1100 1200 5.70 0.420 0.119 1.000 1.370 Rendah
13 1200 1300 5.40 0.420 0.113 1.000 1.373 Rendah
14 1300 1400 3.60 0.420 0.075 1.000 1.389 Rendah
15 1400 1500 3.30 0.420 0.069 1.000 1.391 Rendah
16 1500 1600 4.30 0.420 0.090 1.000 1.382 Rendah
17 1600 1700 5.00 0.420 0.104 1.000 1.376 Rendah
18 1700 1800 9.10 0.420 0.190 1.000 1.340 Rendah
19 1800 1900 1.30 0.420 0.027 1.000 1.409 Rendah
20 1900 2000 8.50 0.420 0.177 1.000 1.346 Rendah
21 2000 2100 8.20 0.420 0.171 1.000 1.348 Rendah
22 2100 2200 7.70 0.420 0.160 1.000 1.353 Rendah
23 2200 2300 4.10 0.420 0.085 1.000 1.384 Rendah
24 2300 2400 2.90 0.420 0.060 1.000 1.395 Rendah
25 2400 2500 3.10 0.420 0.065 1.000 1.393 Rendah
26 2500 2600 4.40 0.420 0.092 1.000 1.381 Rendah
27 2600 2700 4.40 0.420 0.092 1.000 1.381 Rendah
28 2700 2800 7.90 0.420 0.165 1.000 1.351 Rendah
29 2800 2900 9.70 0.420 0.202 1.000 1.335 Rendah
30 2900 3000 4.30 0.420 0.090 1.000 1.382 Rendah
31 3000 3100 2.50 0.420 0.052 1.000 1.398 Rendah
32 3100 3200 7.10 0.420 0.148 1.000 1.358 Rendah
33 3200 3300 4.30 0.420 0.090 1.000 1.382 Rendah
34 3300 3400 4.90 0.420 0.102 1.000 1.377 Rendah
35 3400 3500 3.50 0.420 0.073 1.000 1.389 Rendah
36 3500 3600 3.10 0.420 0.065 1.000 1.393 Rendah
37 3600 3700 2.90 0.420 0.060 1.000 1.395 Rendah
38 3700 3800 2.70 0.420 0.056 1.000 1.396 Rendah
39 3800 3900 3.80 0.420 0.079 1.000 1.387 Rendah
40 3900 4000 6.00 0.420 0.125 1.000 1.368 Rendah
41 4000 4100 3.60 0.420 0.075 1.000 1.389 Rendah
42 4100 4200 4.80 0.420 0.100 1.000 1.378 Rendah
43 4200 4300 3.30 0.420 0.069 1.000 1.391 Rendah
44 4300 4400 3.50 0.420 0.073 1.000 1.389 Rendah
45 4400 4500 2.70 0.420 0.056 1.000 1.396 Rendah
46 4500 4600 4.40 0.420 0.092 1.000 1.381 Rendah
47 4600 4700 6.90 0.420 0.144 1.000 1.360 Rendah
48 4700 4800 5.50 0.420 0.115 1.000 1.372 Rendah
49 4800 4900 7.10 0.420 0.148 1.000 1.358 Rendah
50 4900 5000 7.60 0.420 0.158 1.000 1.354 Rendah
51 5000 5100 2.90 0.420 0.060 1.000 1.395 Rendah
← Kembali