Detail Ruas Jalan

Nama Ruas: BTS. KOTA KISARAN - SP.KAWAT

Panjang: 8.600 km

Visualisasi Segmen

STA 0+0000+5001+0001+5002+0002+5003+0003+5004+0004+5005+0005+5006+0006+5007+0007+5008+0008+5008+600
Prioritas Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah
# STA Awal STA Akhir IRI Indeks Ekonomi (E) Indeks Risiko (R) Indeks Lokasi (L) Skor Akhir (S) Kategori Prioritas
1 0 100 5.30 0.420 0.110 1.000 1.374 Rendah
2 100 200 7.50 0.420 0.156 1.000 1.354 Rendah
3 200 300 1.20 0.420 0.025 1.000 1.410 Rendah
4 300 400 1.30 0.420 0.027 1.000 1.409 Rendah
5 400 500 7.20 0.420 0.150 1.000 1.357 Rendah
6 500 600 8.90 0.420 0.185 1.000 1.342 Rendah
7 600 700 8.70 0.420 0.181 1.000 1.344 Rendah
8 700 800 8.50 0.420 0.177 1.000 1.346 Rendah
9 800 900 8.50 0.420 0.177 1.000 1.346 Rendah
10 900 1000 7.50 0.420 0.156 1.000 1.354 Rendah
11 1000 1100 2.70 0.420 0.056 1.000 1.396 Rendah
12 1100 1200 4.70 0.420 0.098 1.000 1.379 Rendah
13 1200 1300 3.80 0.420 0.079 1.000 1.387 Rendah
14 1300 1400 5.50 0.420 0.115 1.000 1.372 Rendah
15 1400 1500 6.20 0.420 0.129 1.000 1.366 Rendah
16 1500 1600 4.70 0.420 0.098 1.000 1.379 Rendah
17 1600 1700 3.50 0.420 0.073 1.000 1.389 Rendah
18 1700 1800 7.00 0.420 0.146 1.000 1.359 Rendah
19 1800 1900 8.60 0.420 0.179 1.000 1.345 Rendah
20 1900 2000 8.90 0.420 0.185 1.000 1.342 Rendah
21 2000 2100 7.70 0.420 0.160 1.000 1.353 Rendah
22 2100 2200 5.00 0.420 0.104 1.000 1.376 Rendah
23 2200 2300 7.10 0.420 0.148 1.000 1.358 Rendah
24 2300 2400 5.10 0.420 0.106 1.000 1.375 Rendah
25 2400 2500 4.50 0.420 0.094 1.000 1.381 Rendah
26 2500 2600 5.90 0.420 0.123 1.000 1.368 Rendah
27 2600 2700 6.90 0.420 0.144 1.000 1.360 Rendah
28 2700 2800 1.10 0.420 0.023 1.000 1.410 Rendah
29 2800 2900 7.60 0.420 0.158 1.000 1.354 Rendah
30 2900 3000 8.00 0.420 0.167 1.000 1.350 Rendah
31 3000 3100 4.90 0.420 0.102 1.000 1.377 Rendah
32 3100 3200 5.40 0.420 0.113 1.000 1.373 Rendah
33 3200 3300 6.20 0.420 0.129 1.000 1.366 Rendah
34 3300 3400 5.70 0.420 0.119 1.000 1.370 Rendah
35 3400 3500 4.10 0.420 0.085 1.000 1.384 Rendah
36 3500 3600 8.20 0.420 0.171 1.000 1.348 Rendah
37 3600 3700 4.70 0.420 0.098 1.000 1.379 Rendah
38 3700 3800 5.70 0.420 0.119 1.000 1.370 Rendah
39 3800 3900 4.30 0.420 0.090 1.000 1.382 Rendah
40 3900 4000 4.10 0.420 0.085 1.000 1.384 Rendah
41 4000 4100 5.20 0.420 0.108 1.000 1.375 Rendah
42 4100 4200 3.70 0.420 0.077 1.000 1.388 Rendah
43 4200 4300 4.40 0.420 0.092 1.000 1.381 Rendah
44 4300 4400 3.50 0.420 0.073 1.000 1.389 Rendah
45 4400 4500 3.50 0.420 0.073 1.000 1.389 Rendah
46 4500 4600 4.30 0.420 0.090 1.000 1.382 Rendah
47 4600 4700 3.80 0.420 0.079 1.000 1.387 Rendah
48 4700 4800 3.40 0.420 0.071 1.000 1.390 Rendah
49 4800 4900 4.20 0.420 0.088 1.000 1.383 Rendah
50 4900 5000 6.50 0.420 0.135 1.000 1.363 Rendah
51 5000 5100 1.00 0.420 0.021 1.000 1.411 Rendah
52 5100 5200 5.70 0.420 0.119 1.000 1.370 Rendah
53 5200 5300 5.70 0.420 0.119 1.000 1.370 Rendah
54 5300 5400 9.70 0.420 0.202 1.000 1.335 Rendah
55 5400 5500 7.20 0.420 0.150 1.000 1.357 Rendah
56 5500 5600 6.30 0.420 0.131 1.000 1.365 Rendah
57 5600 5700 6.40 0.420 0.133 1.000 1.364 Rendah
58 5700 5800 8.50 0.420 0.177 1.000 1.346 Rendah
59 5800 5900 8.80 0.420 0.183 1.000 1.343 Rendah
60 5900 6000 5.50 0.420 0.115 1.000 1.372 Rendah
61 6000 6100 3.20 0.420 0.067 1.000 1.392 Rendah
62 6100 6200 7.70 0.420 0.160 1.000 1.353 Rendah
63 6200 6300 8.00 0.420 0.167 1.000 1.350 Rendah
64 6300 6400 5.50 0.420 0.115 1.000 1.372 Rendah
65 6400 6500 6.10 0.420 0.127 1.000 1.367 Rendah
66 6500 6600 6.60 0.420 0.138 1.000 1.362 Rendah
67 6600 6700 6.70 0.420 0.140 1.000 1.361 Rendah
68 6700 6800 9.80 0.420 0.204 1.000 1.334 Rendah
69 6800 6900 6.00 0.420 0.125 1.000 1.368 Rendah
70 6900 7000 3.20 0.420 0.067 1.000 1.392 Rendah
71 7000 7100 5.60 0.420 0.117 1.000 1.371 Rendah
72 7100 7200 3.80 0.420 0.079 1.000 1.387 Rendah
73 7200 7300 3.40 0.420 0.071 1.000 1.390 Rendah
74 7300 7400 3.80 0.420 0.079 1.000 1.387 Rendah
75 7400 7500 3.60 0.420 0.075 1.000 1.389 Rendah
76 7500 7600 5.10 0.420 0.106 1.000 1.375 Rendah
77 7600 7700 5.30 0.420 0.110 1.000 1.374 Rendah
78 7700 7800 4.80 0.420 0.100 1.000 1.378 Rendah
79 7800 7900 3.00 0.420 0.063 1.000 1.394 Rendah
80 7900 8000 4.00 0.420 0.083 1.000 1.385 Rendah
81 8000 8100 2.90 0.420 0.060 1.000 1.395 Rendah
82 8100 8200 3.40 0.420 0.071 1.000 1.390 Rendah
83 8200 8300 4.00 0.420 0.083 1.000 1.385 Rendah
84 8300 8400 3.50 0.420 0.073 1.000 1.389 Rendah
85 8400 8500 3.70 0.420 0.077 1.000 1.388 Rendah
86 8500 8600 3.20 0.420 0.067 1.000 1.392 Rendah
← Kembali