Detail Ruas Jalan

Nama Ruas: JLN. LINGKAR (R. PRAPAT)

Panjang: 9.900 km

Visualisasi Segmen

STA 0+0000+5001+0001+5002+0002+5003+0003+5004+0004+5005+0005+5006+0006+5007+0007+5008+0008+5009+0009+5009+800
Prioritas Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang
# STA Awal STA Akhir IRI Indeks Ekonomi (E) Indeks Risiko (R) Indeks Lokasi (L) Skor Akhir (S) Kategori Prioritas
1 0 100 4.80 0.210 0.100 1.000 1.189 Sedang
2 100 200 4.30 0.210 0.090 1.000 1.191 Sedang
3 200 300 8.30 0.210 0.173 1.000 1.174 Sedang
4 300 400 5.90 0.210 0.123 1.000 1.184 Sedang
5 400 500 7.60 0.210 0.158 1.000 1.177 Sedang
6 500 600 2.60 0.210 0.054 1.000 1.199 Sedang
7 600 700 5.00 0.210 0.104 1.000 1.188 Sedang
8 700 800 7.10 0.210 0.148 1.000 1.179 Sedang
9 800 900 5.80 0.210 0.121 1.000 1.185 Sedang
10 900 1000 6.50 0.210 0.135 1.000 1.182 Sedang
11 1000 1100 7.30 0.210 0.152 1.000 1.178 Sedang
12 1100 1200 6.50 0.210 0.135 1.000 1.182 Sedang
13 1200 1300 7.30 0.210 0.152 1.000 1.178 Sedang
14 1300 1400 7.80 0.210 0.163 1.000 1.176 Sedang
15 1400 1500 7.60 0.210 0.158 1.000 1.177 Sedang
16 1500 1600 7.60 0.210 0.158 1.000 1.177 Sedang
17 1600 1700 5.80 0.210 0.121 1.000 1.185 Sedang
18 1700 1800 5.30 0.210 0.110 1.000 1.187 Sedang
19 1800 1900 6.60 0.210 0.138 1.000 1.181 Sedang
20 1900 2000 7.60 0.210 0.158 1.000 1.177 Sedang
21 2000 2100 7.10 0.210 0.148 1.000 1.179 Sedang
22 2100 2200 5.60 0.210 0.117 1.000 1.185 Sedang
23 2200 2300 5.60 0.210 0.117 1.000 1.185 Sedang
24 2300 2400 5.20 0.210 0.108 1.000 1.187 Sedang
25 2400 2500 7.50 0.210 0.156 1.000 1.177 Sedang
26 2500 2600 7.60 0.210 0.158 1.000 1.177 Sedang
27 2600 2700 7.10 0.210 0.148 1.000 1.179 Sedang
28 2700 2800 6.70 0.210 0.140 1.000 1.181 Sedang
29 2800 2900 7.30 0.210 0.152 1.000 1.178 Sedang
30 2900 3000 6.50 0.210 0.135 1.000 1.182 Sedang
31 3000 3100 6.30 0.210 0.131 1.000 1.182 Sedang
32 3100 3200 6.30 0.210 0.131 1.000 1.182 Sedang
33 3200 3300 5.00 0.210 0.104 1.000 1.188 Sedang
34 3300 3400 5.10 0.210 0.106 1.000 1.188 Sedang
35 3400 3500 6.20 0.210 0.129 1.000 1.183 Sedang
36 3500 3600 5.40 0.210 0.113 1.000 1.186 Sedang
37 3600 3700 5.40 0.210 0.113 1.000 1.186 Sedang
38 3700 3800 7.50 0.210 0.156 1.000 1.177 Sedang
39 3800 3900 1.10 0.210 0.023 1.000 1.205 Sedang
40 3900 4000 5.70 0.210 0.119 1.000 1.185 Sedang
41 4000 4100 4.40 0.210 0.092 1.000 1.191 Sedang
42 4100 4200 3.30 0.210 0.069 1.000 1.196 Sedang
43 4200 4300 3.30 0.210 0.069 1.000 1.196 Sedang
44 4300 4400 9.80 0.210 0.204 1.000 1.167 Sedang
45 4400 4500 6.80 0.210 0.142 1.000 1.180 Sedang
46 4500 4600 5.50 0.210 0.115 1.000 1.186 Sedang
47 4600 4700 3.90 0.210 0.081 1.000 1.193 Sedang
48 4700 4800 3.60 0.210 0.075 1.000 1.194 Sedang
49 4800 4900 6.40 0.210 0.133 1.000 1.182 Sedang
50 4900 5000 4.50 0.210 0.094 1.000 1.190 Sedang
51 5000 5100 6.80 0.210 0.142 1.000 1.180 Sedang
52 5100 5200 6.60 0.210 0.138 1.000 1.181 Sedang
53 5200 5300 3.10 0.210 0.065 1.000 1.196 Sedang
54 5300 5400 3.60 0.210 0.075 1.000 1.194 Sedang
55 5400 5500 2.70 0.210 0.056 1.000 1.198 Sedang
56 5500 5600 5.50 0.210 0.115 1.000 1.186 Sedang
57 5600 5700 2.70 0.210 0.056 1.000 1.198 Sedang
58 5700 5800 2.70 0.210 0.056 1.000 1.198 Sedang
59 5800 5900 3.60 0.210 0.075 1.000 1.194 Sedang
60 5900 6000 2.40 0.210 0.050 1.000 1.200 Sedang
61 6000 6100 5.40 0.210 0.113 1.000 1.186 Sedang
62 6100 6200 3.30 0.210 0.069 1.000 1.196 Sedang
63 6200 6300 4.30 0.210 0.090 1.000 1.191 Sedang
64 6300 6400 5.30 0.210 0.110 1.000 1.187 Sedang
65 6400 6500 3.40 0.210 0.071 1.000 1.195 Sedang
66 6500 6600 4.30 0.210 0.090 1.000 1.191 Sedang
67 6600 6700 5.80 0.210 0.121 1.000 1.185 Sedang
68 6700 6800 5.30 0.210 0.110 1.000 1.187 Sedang
69 6800 6900 7.40 0.210 0.154 1.000 1.178 Sedang
70 6900 7000 4.90 0.210 0.102 1.000 1.189 Sedang
71 7000 7100 8.60 0.210 0.179 1.000 1.172 Sedang
72 7100 7200 7.60 0.210 0.158 1.000 1.177 Sedang
73 7200 7300 7.00 0.210 0.146 1.000 1.179 Sedang
74 7300 7400 5.40 0.210 0.113 1.000 1.186 Sedang
75 7400 7500 4.70 0.210 0.098 1.000 1.189 Sedang
76 7500 7600 4.30 0.210 0.090 1.000 1.191 Sedang
77 7600 7700 7.80 0.210 0.163 1.000 1.176 Sedang
78 7700 7800 5.40 0.210 0.113 1.000 1.186 Sedang
79 7800 7900 6.00 0.210 0.125 1.000 1.184 Sedang
80 7900 8000 9.80 0.210 0.204 1.000 1.167 Sedang
81 8000 8100 5.90 0.210 0.123 1.000 1.184 Sedang
82 8100 8200 5.20 0.210 0.108 1.000 1.187 Sedang
83 8200 8300 4.40 0.210 0.092 1.000 1.191 Sedang
84 8300 8400 5.50 0.210 0.115 1.000 1.186 Sedang
85 8400 8500 4.00 0.210 0.083 1.000 1.193 Sedang
86 8500 8600 4.50 0.210 0.094 1.000 1.190 Sedang
87 8600 8700 4.40 0.210 0.092 1.000 1.191 Sedang
88 8700 8800 4.80 0.210 0.100 1.000 1.189 Sedang
89 8800 8900 4.70 0.210 0.098 1.000 1.189 Sedang
90 8900 9000 4.60 0.210 0.096 1.000 1.190 Sedang
91 9000 9100 4.80 0.210 0.100 1.000 1.189 Sedang
92 9100 9200 5.00 0.210 0.104 1.000 1.188 Sedang
93 9200 9300 5.50 0.210 0.115 1.000 1.186 Sedang
94 9300 9400 5.40 0.210 0.113 1.000 1.186 Sedang
95 9400 9500 7.70 0.210 0.160 1.000 1.176 Sedang
96 9500 9600 5.00 0.210 0.104 1.000 1.188 Sedang
97 9600 9700 5.20 0.210 0.108 1.000 1.187 Sedang
98 9700 9800 5.30 0.210 0.110 1.000 1.187 Sedang
← Kembali