Detail Ruas Jalan

Nama Ruas: JLN. BY PASS (TARUTUNG)

Panjang: 6.120 km

Visualisasi Segmen

STA 0+0000+5001+0001+5002+0002+5003+0003+5004+0004+5005+0005+5006+0006+100
Prioritas Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi
# STA Awal STA Akhir IRI Indeks Ekonomi (E) Indeks Risiko (R) Indeks Lokasi (L) Skor Akhir (S) Kategori Prioritas
1 0 100 5.20 0.032 0.108 1.000 1.029 Tinggi
2 100 200 3.30 0.032 0.069 1.000 1.030 Tinggi
3 200 300 3.30 0.032 0.069 1.000 1.030 Tinggi
4 300 400 3.10 0.032 0.065 1.000 1.030 Tinggi
5 400 500 4.00 0.032 0.083 1.000 1.029 Tinggi
6 500 600 3.80 0.032 0.079 1.000 1.029 Tinggi
7 600 700 3.90 0.032 0.081 1.000 1.029 Tinggi
8 700 800 3.40 0.032 0.071 1.000 1.030 Tinggi
9 800 900 3.10 0.032 0.065 1.000 1.030 Tinggi
10 900 1000 2.80 0.032 0.058 1.000 1.030 Tinggi
11 1000 1100 4.20 0.032 0.088 1.000 1.029 Tinggi
12 1100 1200 2.70 0.032 0.056 1.000 1.030 Tinggi
13 1200 1300 2.70 0.032 0.056 1.000 1.030 Tinggi
14 1300 1400 3.00 0.032 0.063 1.000 1.030 Tinggi
15 1400 1500 3.60 0.032 0.075 1.000 1.030 Tinggi
16 1500 1600 4.70 0.032 0.098 1.000 1.029 Tinggi
17 1600 1700 2.50 0.032 0.052 1.000 1.030 Tinggi
18 1700 1800 4.80 0.032 0.100 1.000 1.029 Tinggi
19 1800 1900 3.20 0.032 0.067 1.000 1.030 Tinggi
20 1900 2000 3.30 0.032 0.069 1.000 1.030 Tinggi
21 2000 2100 2.90 0.032 0.060 1.000 1.030 Tinggi
22 2100 2200 2.80 0.032 0.058 1.000 1.030 Tinggi
23 2200 2300 3.40 0.032 0.071 1.000 1.030 Tinggi
24 2300 2400 4.70 0.032 0.098 1.000 1.029 Tinggi
25 2400 2500 5.30 0.032 0.110 1.000 1.028 Tinggi
26 2500 2600 4.40 0.032 0.092 1.000 1.029 Tinggi
27 2600 2700 3.80 0.032 0.079 1.000 1.029 Tinggi
28 2700 2800 3.60 0.032 0.075 1.000 1.030 Tinggi
29 2800 2900 3.60 0.032 0.075 1.000 1.030 Tinggi
30 2900 3000 3.50 0.032 0.073 1.000 1.030 Tinggi
31 3000 3100 4.90 0.032 0.102 1.000 1.029 Tinggi
32 3100 3200 6.70 0.032 0.140 1.000 1.028 Tinggi
33 3200 3300 5.00 0.032 0.104 1.000 1.029 Tinggi
34 3300 3400 4.70 0.032 0.098 1.000 1.029 Tinggi
35 3400 3500 6.00 0.032 0.125 1.000 1.028 Tinggi
36 3500 3600 5.40 0.032 0.113 1.000 1.028 Tinggi
37 3600 3700 9.20 0.032 0.192 1.000 1.026 Tinggi
38 3700 3800 8.30 0.032 0.173 1.000 1.026 Tinggi
39 3800 3900 7.10 0.032 0.148 1.000 1.027 Tinggi
40 3900 4000 8.90 0.032 0.185 1.000 1.026 Tinggi
41 4000 4100 6.50 0.032 0.135 1.000 1.028 Tinggi
42 4100 4200 1.10 0.032 0.023 1.000 1.031 Tinggi
43 4200 4300 3.80 0.032 0.079 1.000 1.029 Tinggi
44 4300 4400 4.20 0.032 0.088 1.000 1.029 Tinggi
45 4400 4500 4.00 0.032 0.083 1.000 1.029 Tinggi
46 4500 4600 4.40 0.032 0.092 1.000 1.029 Tinggi
47 4600 4700 4.60 0.032 0.096 1.000 1.029 Tinggi
48 4700 4800 8.70 0.032 0.181 1.000 1.026 Tinggi
49 4800 4900 8.70 0.032 0.181 1.000 1.026 Tinggi
50 4900 5000 4.60 0.032 0.096 1.000 1.029 Tinggi
51 5000 5100 3.40 0.032 0.071 1.000 1.030 Tinggi
52 5100 5200 3.90 0.032 0.081 1.000 1.029 Tinggi
53 5200 5300 3.40 0.032 0.071 1.000 1.030 Tinggi
54 5300 5400 5.90 0.032 0.123 1.000 1.028 Tinggi
55 5400 5500 4.40 0.032 0.092 1.000 1.029 Tinggi
56 5500 5600 6.40 0.032 0.133 1.000 1.028 Tinggi
57 5600 5700 6.70 0.032 0.140 1.000 1.028 Tinggi
58 5700 5800 4.90 0.032 0.102 1.000 1.029 Tinggi
59 5800 5900 3.80 0.032 0.079 1.000 1.029 Tinggi
60 5900 6000 3.40 0.032 0.071 1.000 1.030 Tinggi
61 6000 6100 2.50 0.032 0.052 1.000 1.030 Tinggi
← Kembali